?앺솢119 怨듦났 ?앺솢 ?쒕퉬?
경남 거제시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲??꾩튂? ?댁쁺?쒓컙
경남 거제시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?49怨녹쓽 ?ㅼ튂 ?μ냼, ?곸꽭 ?꾩튂, ?됱씪쨌怨듯쑕???댁쁺?쒓컙, 媛議깃?怨꽷룸벑湲?諛쒓툒 媛???щ?瑜??뺣━?덉뒿?덈떎.
湲됲븯寃?二쇰??깅줉 ?굿룹큹蹂몄씠??媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌媛 ?꾩슂?섎떎硫?媛源뚯슫 ?꾩튂留?蹂댁? 留먭퀬 ?댁쁺?쒓컙, 怨듯쑕???댁슜 媛???щ?, 嫄대Ъ ???곸꽭 ?꾩튂瑜??④퍡 ?뺤씤?섎뒗 寃껋씠 醫뗭뒿?덈떎.
경남 거제시 諛쒓툒湲?鍮꾧탳 ?붿빟
?곹솴蹂꾨줈 蹂대㈃ 醫뗭? 諛쒓툒湲
42怨녹뿉??二쇰쭚쨌怨듯쑕???댁쁺 ?좏샇媛 ?뺤씤?⑸땲??
?ㅼ튂 ?μ냼 ?좏삎 ?뺣낫媛 遺議깊빀?덈떎.
媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌? ?깃린?ы빆利앸챸?쒕뒗 諛쒓툒湲곕쭏??媛???щ?媛 ?щ씪 諛⑸Ц ???뺤씤???꾩슂?⑸땲?
경남 거제시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?紐⑸줉
| 諛쒓툒湲곕챸 | ?곸꽭 ?꾩튂 | ?됱씪 | 怨듯쑕??/th> | 二쇱슂 諛쒓툒 |
|---|---|---|---|---|
| 국민건강보험공단 | 1층 출입구 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 |
| 통영세무서 거제지서 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 수양동주민센터_1 | 주민센터 입구(사무실 밖 중문) | 06:00~2400 | 06:00~23:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 둔덕면사무소 | 면사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 남부면사무소 | 민원실 입구 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 아주동주민센터_1 | 주민센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 거제축협 상동지점 | 1층 로비 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 거붕백병원 | 병원 내(신관 1층 출입구 왼편) | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 |
| 고현동주민센터_2 | 주민센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 매물도여객선터미널 | 여객선터미널 내(1층) | 06:00~17:00 | 06:00~17:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 가정행복지원센터 | 내부 | 05:00~04:00 | 05:00~04:00 | 가족관계 |
| 장목면사무소 | 면사무소 내 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 장평동주민센터_1 | 건물 로비(1층) 우측 | 08:00~23:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 옥포2동행정복지센터_2(부스) | 민원실 입구 옆 365코너 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 옥포2동행정복지센터_1 | 주민센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 삼성중공업_2 | 3도크 새마을금고(1층) | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 |
| 거제등기소 | 등기소 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 장승포동주민센터 | 민원실 입구 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 시청민원실(부스) | 시청 본관 좌측출입구 365부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 홈플러스 거제점 | 홈플러스 지하1층 에스컬레이터 옆 | 10:30~23:50 | 10:30~23:50 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 한화오션_3(느태) | 느태생산센터 1층 매점 앞 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 |
| 옥포1동 주민센터 2호기 | 주민센터 입구 | 06:00~23:50 | 06:00~23:50 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 동부면사무소 | 민원실 입구 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 거제수협 장평지점 | 장평수협 현금인출기 옆 | 09:00~23:50 | 09:00~23:50 | 가족관계 |
| 하청면사무소 | 면사무소 내 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 거제수협 대교지점 | 거제수협 접수대 앞 | 09:00~16:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 사등면사무소 | 민원실 입구 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 맑은샘병원 | 병원 5층 원무과 앞 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 |
| 신현농협 본점 | 농협 365코너 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 |
| 수양동주민센터_2 | 주민센터 내(사무실 안) | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 고현동주민센터_1 | 주민센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 삼성중공업_1(직원도움방) | 직원 도움의 방(3층) | 07:00~17:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 거제수협 옥포지점 | 옥포지점 내부 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 |
| 중곡 민원센터 | 1층 중곡 민원센터 출입구 | 06:00~23:50 | 06:00~23:50 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 시청 민원실(내부) | 본청 1층 민원과 민원실 출입문 내부 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 옥포1동주민센터 | 민원실 입구 | 06:00~23:50 | 06:00~23:50 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 상문동주민센터_1(부스) | 주민센터 입구 365코너 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 일운면사무소 | 면사무소 입구 365코너 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 한화오션_2(금융동) | 서문복지센터 2층 우체국 앞 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 |
| 장평동주민센터_2 | 건물 로비(1층) 왼쪽/복도쪽 | 08:00~23:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 능포동주민센터 | 민원실 입구(2층) | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 거제수협 고현지점 | 입구 로비 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 |
| 연초면사무소 | 민원실 입구 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 대우병원 | 병원 내(1층 엘리베이터 옆) | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 |
| 거제면사무소 | 면사무소 내 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 아주동주민센터_2(외부) | 주민센터 입구 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 상문동주민센터_2 | 주민센터 내(1층) | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 다어울림행복문화센터 | 다어울림센터 입구 | 06:00~23:00 | 06:00~23:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 신현농협 중곡지점 | 농협지점 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
諛⑸Ц ???뺤씤?ы빆
- 怨듯쑕???댁쁺?쒓컙??鍮꾩뼱 ?덈뒗 諛쒓툒湲곕뒗 二쇰쭚?대굹 怨듯쑕???댁슜???대젮?????덉뒿?덈떎.
- 媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌, ?깃린?ы빆利앸챸?? 援?꽭 愿???쒕쪟??諛쒓툒湲곕퀎 媛???щ?媛 ?ㅻ쫭?덈떎.
- ?ㅼ튂 ?μ냼媛 二쇰??쇳꽣??援ъ껌 ?대???寃쎌슦 嫄대Ъ ?댁쁺?쒓컙???곹뼢??諛쏆쓣 ???덉뒿?덈떎.