?앺솢119 怨듦났 ?앺솢 ?쒕퉬?
경북 상주시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲??꾩튂? ?댁쁺?쒓컙
경북 상주시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?30怨녹쓽 ?ㅼ튂 ?μ냼, ?곸꽭 ?꾩튂, ?됱씪쨌怨듯쑕???댁쁺?쒓컙, 媛議깃?怨꽷룸벑湲?諛쒓툒 媛???щ?瑜??뺣━?덉뒿?덈떎.
湲됲븯寃?二쇰??깅줉 ?굿룹큹蹂몄씠??媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌媛 ?꾩슂?섎떎硫?媛源뚯슫 ?꾩튂留?蹂댁? 留먭퀬 ?댁쁺?쒓컙, 怨듯쑕???댁슜 媛???щ?, 嫄대Ъ ???곸꽭 ?꾩튂瑜??④퍡 ?뺤씤?섎뒗 寃껋씠 醫뗭뒿?덈떎.
경북 상주시 諛쒓툒湲?鍮꾧탳 ?붿빟
?곹솴蹂꾨줈 蹂대㈃ 醫뗭? 諛쒓툒湲
26怨녹뿉??二쇰쭚쨌怨듯쑕???댁쁺 ?좏샇媛 ?뺤씤?⑸땲??
?ㅼ튂 ?μ냼 ?좏삎 ?뺣낫媛 遺議깊빀?덈떎.
媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌? ?깃린?ы빆利앸챸?쒕뒗 諛쒓툒湲곕쭏??媛???щ?媛 ?щ씪 諛⑸Ц ???뺤씤???꾩슂?⑸땲?
경북 상주시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?紐⑸줉
| 諛쒓툒湲곕챸 | ?곸꽭 ?꾩튂 | ?됱씪 | 怨듯쑕??/th> | 二쇱슂 諛쒓툒 |
|---|---|---|---|---|
| 상주시청(옥외부스) | 종합민원실입구(우측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 상주시의회청사 | 보건소 민원실 앞 | 08:00~23:00 | 08:00~23:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 이안면행정복지센터 | 이안면 행정복지센터 내부 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 외남면행정복지센터 | 1층 민원실 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 상주세무서 | 상주세무서 민원실 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 공검면행정복지센터 | 민원실 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 함창읍행정복지센터 | 민원실 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 북문동행정복지센터 | 북문동 주민센터 내 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 상주시청(민원실1) | 민원실발급창구 | 08:00~21:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 모서면 행정복지센터 | 모서면 민원실 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 청리면행정복지센터 | 청리면 행정복지센터 내부 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 남원동행정복지센터 | 주민센터 민원실 앞 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 화서면 행정복지센터 | 화서면 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 동성동행정복지센터 | 민원실내 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 계림동행정복지센터 | 민원실 입구 안쪽 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 화북면행정복지센터 | 민원실 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 동문동행정복지센터 | 민원실 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 상주시농업기술센터 | 상주시농업기술센터 내 농사랑방 입구 | 08:00~21:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 신흥동행정복지센터 | 민원실 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 내서면행정복지센터 | 행정복지센터 내 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 중동면행정복지센터 | 중동면 민원실 내 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 공성면행정복지센터 | 공성면행정복지센터 내 | 08:00~21:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 낙동면행정복지센터 | 면사무소 내부 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 외서면 행정복지센터 | 외서면 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 모동면행정복지센터 | 민원실 내부 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 사벌국면행정복지센터 | 사벌국면 민원실 | 08:00~21:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 은척면행정복지센터 | 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 상주시청(민원실2) | 민원실 내 | 08:00~21:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 화남면행정복지센터 | 행정복지센터 내 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 화동면행정복지센터 | 화동면 행정복지센터 내부 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
諛⑸Ц ???뺤씤?ы빆
- 怨듯쑕???댁쁺?쒓컙??鍮꾩뼱 ?덈뒗 諛쒓툒湲곕뒗 二쇰쭚?대굹 怨듯쑕???댁슜???대젮?????덉뒿?덈떎.
- 媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌, ?깃린?ы빆利앸챸?? 援?꽭 愿???쒕쪟??諛쒓툒湲곕퀎 媛???щ?媛 ?ㅻ쫭?덈떎.
- ?ㅼ튂 ?μ냼媛 二쇰??쇳꽣??援ъ껌 ?대???寃쎌슦 嫄대Ъ ?댁쁺?쒓컙???곹뼢??諛쏆쓣 ???덉뒿?덈떎.