?앺솢119 怨듦났 ?앺솢 ?쒕퉬?
서울 강서구 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲??꾩튂? ?댁쁺?쒓컙
서울 강서구 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?31怨녹쓽 ?ㅼ튂 ?μ냼, ?곸꽭 ?꾩튂, ?됱씪쨌怨듯쑕???댁쁺?쒓컙, 媛議깃?怨꽷룸벑湲?諛쒓툒 媛???щ?瑜??뺣━?덉뒿?덈떎.
湲됲븯寃?二쇰??깅줉 ?굿룹큹蹂몄씠??媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌媛 ?꾩슂?섎떎硫?媛源뚯슫 ?꾩튂留?蹂댁? 留먭퀬 ?댁쁺?쒓컙, 怨듯쑕???댁슜 媛???щ?, 嫄대Ъ ???곸꽭 ?꾩튂瑜??④퍡 ?뺤씤?섎뒗 寃껋씠 醫뗭뒿?덈떎.
서울 강서구 諛쒓툒湲?鍮꾧탳 ?붿빟
?곹솴蹂꾨줈 蹂대㈃ 醫뗭? 諛쒓툒湲
28怨녹뿉??二쇰쭚쨌怨듯쑕???댁쁺 ?좏샇媛 ?뺤씤?⑸땲??
?ㅼ튂 ?μ냼 ?좏삎 ?뺣낫媛 遺議깊빀?덈떎.
媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌? ?깃린?ы빆利앸챸?쒕뒗 諛쒓툒湲곕쭏??媛???щ?媛 ?щ씪 諛⑸Ц ???뺤씤???꾩슂?⑸땲?
서울 강서구 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?紐⑸줉
| 諛쒓툒湲곕챸 | ?곸꽭 ?꾩튂 | ?됱씪 | 怨듯쑕??/th> | 二쇱슂 諛쒓툒 |
|---|---|---|---|---|
| 까치산역 | 까치산역 중앙 통로 | 05:00~02:00 | 05:00~02:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 방화2동주민센터 | 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 화곡보건분소 | 외부 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 발산1동주민센터 | 1층 민원실 입구 옆 우측 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 이대서울병원 | 1층 중앙로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 김포공항 국내선 2층(동편) | 김포공항 국내선 2층(동편, 4번 GATE) 엘리베이터 앞 | 05:30~23:00 | 05:30~23:00 | 가족관계 |
| 화곡역 | 화곡역(5호선) 중앙 통로 | 05:00~02:00 | 05:00~02:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 공항동 주민 센터 | 공항동 주민센터 입구 우측 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 방화1동주민센터 | 1층 민원실 입구 우측 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 우장산동주민센터 | 1층 자동문 앞 | 09:00~22:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 가양2동주민센터 | 가양2동주민센터 1층 민원실 우측 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 화곡본동주민센터 | 화곡본동주민센터 1층 민원실 좌측 | 08:00~21:00 | 09:00~13:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 강서세무서 | 강서세무서 1층 로비 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 마곡나루역 | 2번 출구 | 05:00~02:00 | 05:00~02:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 화곡8동주민센터 | 화곡8동주민센터 내 | 09:00~21:00 | 09:00~13:00 | 가족관계 |
| 방화3동주민센터 | 방화3동주민센터 1층 실내 | 09:00~21:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 등촌2동주민센터 | 등촌2동주민센터 1층 민원실 입구 좌측 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 가족관계 |
| 가양1동주민센터 | 가양1동주민센터 1층 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 10:00~14:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 화곡3동 무인민원발급기 | 1층 민원실입구 좌측 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 등촌3동주민센터 | 등촌3동주민센터 청사 밖 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 화곡6동주민센터 | 화곡6동주민센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 화곡2동주민센터 | 1층 로비 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 가양역 | 가양역 중앙홀 | 05:00~02:00 | 05:00~02:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 가양3동주민센터 | 가양3동주민센터 내(1층) | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | 가족관계 |
| 화곡4동주민센터 | 화곡4동 주민센터 외부 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 강서구청 | 외부 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 화곡1동주민센터 | 민원실내 | 08:00~21:00 | 09:00~13:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 염창역 | 4번 출구 | 05:00~02:00 | 05:00~02:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 김포공항 국내선 2층(서편) | 김포공항 국내선 2층 서편(1번 GATE) | 05:30~23:00 | 05:30~23:00 | 가족관계 |
| 등촌1동주민센터 | 등촌1동주민센터 민원실 입구 좌측 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 염창동주민센터 | 염창동주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
諛⑸Ц ???뺤씤?ы빆
- 怨듯쑕???댁쁺?쒓컙??鍮꾩뼱 ?덈뒗 諛쒓툒湲곕뒗 二쇰쭚?대굹 怨듯쑕???댁슜???대젮?????덉뒿?덈떎.
- 媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌, ?깃린?ы빆利앸챸?? 援?꽭 愿???쒕쪟??諛쒓툒湲곕퀎 媛???щ?媛 ?ㅻ쫭?덈떎.
- ?ㅼ튂 ?μ냼媛 二쇰??쇳꽣??援ъ껌 ?대???寃쎌슦 嫄대Ъ ?댁쁺?쒓컙???곹뼢??諛쏆쓣 ???덉뒿?덈떎.