생활119 무인민원발급기 조건별 묶음
울산 주말·공휴일 이용 가능한 무인민원발급기 위치와 운영시간
울산 주말·공휴일 이용 가능한 무인민원발급기 93곳을 주말·공휴일 이용, 24시간 여부, 가족관계증명서와 등기부등본 발급 가능 여부 기준으로 비교했습니다.
울산에서 평일 업무시간 이후나 주말에 민원 서류가 필요할 때 우선 확인할 만한 발급기 묶음입니다. ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??, ?? ??, ????? ??? ?? ??? ? ? ? ???? ?? ????.
한눈에 보는 비교 요약
어느 지역에 많이 있나요
울산 주말·공휴일 이용 가능한 무인민원발급기? 울산 ???? 울주군 26곳, 북구 24곳, 동구 23곳, 남구 13곳, 중구 7곳 ??? ?????. ?? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?????.
이런 순서로 고르면 좋습니다
?? ?? ??? ???? ?? ??
??, ???, ???? ?????? ?? ?? ?? ??? ? ??? ? ????.
??? ??? ??? ??
???????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ? ????.
?? ??? ??? ? ??
?? ?? ???? 1? ??, ???, ?? ????? ??? ??? ? ????.
먼저 확인할 만한 발급기
| ??? | ?? | ?? ?? | ?? | ??? | ?? ?? |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산중구청현관 | 중구 | 중앙현관 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 병영2동행정복지센터 | 중구 | 건물 외부 오른편 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구청본관 | 남구 | 본관 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 시청 1별관 | 남구 | 1별관 1층 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대송동행정복지센터 | 동구 | 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남목1동 행정복지센터 | 동구 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화정동 행정복지센터 | 동구 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 일산동행정복지센터 | 동구 | 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 전하1동행정복지센터 | 동구 | 민원실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 울산동구청민원실 | 동구 | 동구청 민원봉사실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 방어동행정복지센터2 | 동구 | 정문 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남목3동행정복지센터 | 동구 | 1층 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 방어동행정복지센터 | 동구 | 방어동주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남목2동행정복지센터 | 동구 | 남목2동주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 전하2동행정복지센터 | 동구 | 전하2동행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 효문동행정복지센터 | 북구 | 효문동행정복지센터 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 강동동행정복지센터 | 북구 | 건물 외부, 1층 민원실 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 농소2동행정복지센터 | 북구 | 농소2동행정복지센터 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 염포동행정복지센터 | 북구 | 염포동행정복지센터 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 울산북구청 민원실 | 북구 | 북구청 1층 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 농소1동행정복지센터 | 북구 | 농소1동행정복지센터 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 농소3동행정복지센터 | 북구 | 농소3동행정복지센터 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 양정동행정복지센터 | 북구 | 양정동행정복지센터 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 군청민원실2 | 울주군 | 민원실 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 군청민원실1 | 울주군 | 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동강병원 | 중구 | 동강병원 본관 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 동천동강병원 | 중구 | 1층 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 복산동행정복지센터 | 중구 | 건물 외부 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 좋은삼정병원 | 남구 | 본관 2층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 울산대학교병원 신관 | 동구 | 울산대학교병원 신관 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 울산대학교병원 응급의료센터 | 동구 | 권역응급의료센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 꽃바위문화관 | 동구 | 현관입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 명촌문화센터 | 북구 | 명촌문화센터 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 송정동행정복지센터 | 북구 | 송정동행정복지센터 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 울산병원 | 남구 | 1층 본관 정문 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 마더스병원 | 남구 | 1층 본관 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 송정복합문화센터 | 북구 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| KTX울산역 | 울주군 | 1층 현금지급기 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 현대중공업(주) | 동구 | 현대중공업(주) 일산문 면회실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 현대자동차 명촌주차장 | 북구 | 현대자동차 명촌주차장 고객안내실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 현대자동차 정문 | 북구 | 현대자동차 정문 고객안내실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 서생면 행정복지센터 | 울주군 | 입구(남쪽) | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 범서읍 행정복지센터1 | 울주군 | 1층 민원행정과 내부 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 청량읍 행정복지센터 | 울주군 | 1층 민원실 입구 | 08:30~21:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 두서면 행정복지센터 | 울주군 | 1층 민원실 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 상북면 행정복지센터 | 울주군 | 1층 민원실 내부 | 08:00~21:00 | 08:00~21:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼동면 행정복지센터 | 울주군 | 1층 민원실 내부 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 언양읍 행정복지센터 2 | 울주군 | 1층 로비 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼남읍 행정복지센터 | 울주군 | 1층 민원실 내부 | 08:30~20:00 | 08:30~20:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 웅촌면 행정복지센터 | 울주군 | 1층 민원실 앞 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 온양읍 행정복지센터 2 | 울주군 | 1층 로비 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 온산읍 행정복지센터1 | 울주군 | 1층 내부 | 08:00~21:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 태화하나로마트 | 중구 | 농협하나로마트 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 가족관계 |
| 울산광역시교육청 | 중구 | 1층 고객지원실 옆 코너 | 07:00~23:55 | 07:00~23:55 | 가족관계 |
| 울산세무서 | 남구 | 1층 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 강남새마을금고 | 남구 | 1층 | 07:00~2400 | 07:00~2400 | 가족관계 |
| 서부새마을금고(자이지점) | 동구 | 서부새마을금고 내 ATM기 옆 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 |
| 화정종합사회복지관 | 동구 | 화정종합사회복지관 입구 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 울산공항 | 북구 | 울산공항 내 | 07:00~21:00 | 07:00~21:00 | 가족관계 |
| 농소농협 이화지점 | 북구 | 농소농협 이화지점 1층 365 코너 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 |
| 새중앙새마을금고매곡지점 | 북구 | 새중앙새마을금고 매곡지점 1층 365 코너 | 06:00~23:00 | 06:00~23:00 | 가족관계 |
| 원예농협명촌지점 | 북구 | 원예농협 명촌지점 1층 365 코너 | 08:00~23:55 | 08:00~23:55 | 가족관계 |
| 두동면 행정복지센터 | 울주군 | 1층 민원실 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 범서읍 행정복지센터2 | 울주군 | 1층 정문 로비 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 가족관계 |
| 일동미라주 | 북구 | 아파트입구 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 |
| 행복신협 | 북구 | 아파트정문 좌측 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 |
| 현대백화점 | 남구 | 13층 회원서비스센터 내 | 10:30~20:00 | 10:30~20:00 | 확인 필요 |
| 장생포고래박물관 | 남구 | 1층 입구 | 09:00~18:00 | 09:00~20:00 | 확인 필요 |
| 울산대학교 | 남구 | 학생회관 1층 | 09:00~20:00 | 09:00~20:00 | 확인 필요 |
| 롯데마트울산점 | 남구 | 1층 정문 | 10:00~23:00 | 10:00~23:00 | 확인 필요 |
| 농수산물도매시장 | 남구 | 철골주차장 우측 신협부스내 | 08:00~2400 | 08:00~2400 | 확인 필요 |
| 한마음새마을금고 화암지점 | 동구 | 한마음새마을금고 화암지점 365코너 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 확인 필요 |
| 일산새마을금고 방어진지점 | 동구 | 일산새마을금고 방어진지점 입구 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 확인 필요 |
| 동구 홈플러스 | 동구 | 2층 문화센터 입구 | 08:00~2400 | 08:00~2400 | 확인 필요 |
| 동구 현대백화점 | 동구 | 현대백화점 5층 고객상담실 앞 | 10:30~20:00 | 10:30~20:00 | 확인 필요 |
| 농소농협 아진지점 | 북구 | 농소농협아진지점 1층 365 코너 | 08:30~23:55 | 08:30~23:55 | 확인 필요 |
| 온양읍 행정복지센터 1 | 울주군 | 1층 로비(민원대) | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 확인 필요 |
| 춘해대학교 | 울주군 | 산학협력관 2층 | 09:00~20:00 | 09:00~20:00 | 확인 필요 |
| 온산읍 행정복지센터2 | 울주군 | 1층 내부 | 08:00~21:00 | 08:00~18:00 | 확인 필요 |
| 언양읍 행정복지센터 1 | 울주군 | 1층 로비 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 확인 필요 |
| 신정현대홈타운1단지 | 남구 | 1층 국민은행ATM 좌측 | 09:00~20:00 | 09:00~20:00 | 확인 필요 |
| 현대패밀리서부아파트(1차) | 동구 | 서부아파트 관리사무소 1층 입구 | 08:00~21:00 | 08:00~21:00 | 확인 필요 |
| 현대미포조선 | 동구 | 현대미포조선 한우리회관 | 06:00~20:00 | 06:00~20:00 | 확인 필요 |
| 농소새마을천곡지점 | 북구 | 농소새마을금고 천곡지점 1층 365 코너 | 08:00~23:00 | 08:00~23:00 | 확인 필요 |
| 농소농협신천지점 | 북구 | 신천하나로마트 2층 농소농협 안 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 확인 필요 |
| 홈플러스 북구점 | 북구 | 홈플러스 1층 고객센터 앞 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 확인 필요 |
| 현대자동차문화회관 | 북구 | 현대자동차문화회관 1층 카페 앞 | 06:00~23:00 | 06:00~23:00 | 확인 필요 |
| 반천 현대아파트 | 울주군 | 관리사무소 내 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 확인 필요 |
| 언양 양우내안애아파트 | 울주군 | 지하1층 관리사무소 | 09:00~20:00 | 09:00~16:00 | 확인 필요 |
| 삼성SDI(주) | 울주군 | 매점 입구 | 09:00~20:00 | 09:00~20:00 | 확인 필요 |
| 한솔그린빌아파트 | 울주군 | 관리사무소 내 | 09:00~20:00 | 09:00~20:00 | 확인 필요 |
| 울산하늘공원 | 울주군 | 승화원 입구 | 09:00~23:00 | 07:00~23:00 | 확인 필요 |
| 쌍용하나빌리지아파트 | 울주군 | 관리사무소 내 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 확인 필요 |
방문 전 확인사항
- ?????? ????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ????.
- ???????, ?????, ?? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ? ????.
- ?? ???? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????.