생활119 무인민원발급기 조건별 묶음
전남 주말·공휴일 이용 가능한 무인민원발급기 위치와 운영시간
전남 주말·공휴일 이용 가능한 무인민원발급기 288곳을 주말·공휴일 이용, 24시간 여부, 가족관계증명서와 등기부등본 발급 가능 여부 기준으로 비교했습니다.
전남에서 평일 업무시간을 놓쳤거나 주말에 증명서가 필요한 사람이 먼저 확인하기 좋은 묶음입니다. ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??, ?? ??, ????? ??? ?? ??? ? ? ? ???? ?? ????.
한눈에 보는 비교 요약
어느 지역에 많이 있나요
전남 주말·공휴일 이용 가능한 무인민원발급기? 전남 ???? 목포시 26곳, 여수시 26곳, 고흥군 22곳, 광양시 21곳, 해남군 18곳, 완도군 17곳 ??? ?????. ?? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?????.
이런 순서로 고르면 좋습니다
?? ?? ??? ???? ?? ??
??, ???, ???? ?????? ?? ?? ?? ??? ? ??? ? ????.
??? ??? ??? ??
???????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ? ????.
?? ??? ??? ? ??
?? ?? ???? 1? ??, ???, ?? ????? ??? ??? ? ????.
먼저 확인할 만한 발급기
| ??? | ?? | ?? ?? | ?? | ??? | ?? ?? |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥암동 KIOSK | 목포시 | 옥암동 주민자치센터 1층 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부주동 KIOSK | 목포시 | 부주동 주민자치센터 1층 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동명동 행정복지센터 | 목포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 이로동 행정복지센터 | 목포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 시청민원실 KIOSK | 목포시 | 목포시청 민원봉사실 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부흥동 KIOSK | 목포시 | 부흥동 주민센터 현관 (동쪽) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 하당동 KIOSK | 목포시 | 하당동 주민센터 현관 (동쪽) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼학동 행정복지센터 | 목포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 만호동 행정복지센터 | 목포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 죽교동 행정복지센터 | 목포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 북항동 행정복지센터 | 목포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 상동행정복지센터 | 목포시 | 상동행정복지센터 주차장 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 유달동 행정복지센터 | 목포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연동KIOSK | 목포시 | 연동행정복지센터 1층 (후문) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 산정동 KIOSK | 목포시 | 산정동행정복지센터 1층 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연산동 행정복지센터 | 목포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 용당1동 행정복지센터 | 목포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대성동 행정복지센터 | 목포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신흥동 행정복지센터 | 목포시 | 1층 출입구 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼향동 행정복지센터 | 목포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 여천동주민센터 | 여수시 | 여천동주민센터 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 율촌면사무소 | 여수시 | 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 미평동주민센터 | 여수시 | 1층외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 여수시청1청사(옥외) | 여수시 | 행복민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 소라면사무소 | 여수시 | 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 시전동 주민센터 | 여수시 | 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 쌍봉동 주민센터 | 여수시 | 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중부민원출장소 | 여수시 | 여서청사(중부민원출장소) 1층 위치 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 순천시청현관 | 순천시 | 로비 안내데스크 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중앙동 행정복지센터 | 순천시 | 동주민센터 1층 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 덕연이동민원실 | 순천시 | 덕연이동민원실내 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 골약동주민센터 | 광양시 | 민원실 입구 중문공간 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광양읍사무소3 | 광양시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 봉강면사무소 | 광양시 | 봉강면사무소 앞 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광영동주민센터 | 광양시 | 광영동주민센터 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 진월면사무소 | 광양시 | 진월면사무소 앞 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 옥룡면사무소 | 광양시 | 옥룡면사무소 앞 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금호동주민센터 | 광양시 | 금호동주민자치센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중마동주민센터2 | 광양시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중마동주민센터1 | 광양시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광양시청 | 광양시 | 광양시청 민원지적과 드림카페 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 태인동주민센터 | 광양시 | 주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 진상면사무소 | 광양시 | 진상면사무소 앞 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 옥곡면사무소 | 광양시 | 옥곡면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광양읍사무소2 | 광양시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광양읍사무소1 | 광양시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 담양읍사무소 | 담양군 | 담양읍사무소 민원실 출입구 좌측 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 월산면사무소 | 담양군 | 민원실 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대덕면사무소 | 담양군 | 정문 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수북면사무소 | 담양군 | 수북면사무소 민원실 출입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 가사문학면사무소 | 담양군 | 민원실 출입구 우측 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 창평면사무소 | 담양군 | 창평면사무소 출입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 담양군청 | 담양군 | 담양군청 민원과 가운데 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 봉산면사무소 | 담양군 | 민원실 출입구 우측 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금성면사무소 | 담양군 | 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대전면사무소 | 담양군 | 대전면사무소내 민원실 출입구 우측 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고서면사무소 | 담양군 | 입구(동쪽) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 목사동면사무소 | 곡성군 | 목사동면사무소 청사주차장 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 오곡면사무소 | 곡성군 | 오곡면사무소 실내 입구(서쪽) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 죽곡면사무소 | 곡성군 | 죽곡면사무소 실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼기면사무소 | 곡성군 | 삼기면사무소 청사입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고달면사무소 | 곡성군 | 고달면사무소 실내(중문) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 석곡면사무소 | 곡성군 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 옥과면사무소 | 곡성군 | 옥과면사무소 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 입면사무소 | 곡성군 | 입면사무소 실내 입구(동쪽) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 오산면사무소 | 곡성군 | 오산면사무소 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 곡성읍사무소 | 곡성군 | 곡성읍사무소 실내 입구(남쪽) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 곡성군청민원실 | 곡성군 | 곡성군청 민원실 오른쪽 입구 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 겸면사무소 | 곡성군 | 겸면사무소 실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구례읍사무소 | 구례군 | 구례읍사무소 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구례군청 종합민원실 | 구례군 | 종합민원실 내 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 군청민원실_무인 | 고흥군 | 고흥군청 종합민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 봉래면_무인 | 고흥군 | 봉래면사무소 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동강면_무인 | 고흥군 | 동강면사무소 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 벌교읍행정복지센터2 | 보성군 | 벌교읍행정복지센터 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 보성군청 종합민원과 | 보성군 | 종합민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 보성읍행정복지센터 | 보성군 | 민원봉사실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화순읍민원출장소 | 화순군 | 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 군청인허가과입구 | 화순군 | 당직실 앞(민원접견실 입구) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화순군동면 | 화순군 | 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화순군화순읍 | 화순군 | 읍사무소 내 1층(민원실 앞) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화순군이양면 | 화순군 | 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화순군화순읍2 | 화순군 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대덕읍 | 장흥군 | 입구(동쪽) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 강진읍민원실 | 강진군 | 강진읍사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 강진군청민원실2 | 강진군 | 강진군청 민원실 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 마량면사무소 | 강진군 | 1층입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 해남군청2 | 해남군 | 해남군민광장 출입구 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 민원소통과1 | 영암군 | 민원소통과 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 학산면 행정복지센터 | 영암군 | 학산면 행정복지센터 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 시종면 행정복지센터 | 영암군 | 시종면 행정복지센터 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 군청민원실 입구 | 무안군 | 1층 민원지적과 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 청계면사무소 입구 | 무안군 | 청사 출입문 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 나산면 | 함평군 | 1층외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 함평군청 | 함평군 | 군청 민원봉사실 입구(실내) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 해보면 | 함평군 | 해보면 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 월야면사무소 | 함평군 | 월야면사무소 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 손불면사무소 | 함평군 | 손불면사무소 사무실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 함평읍사무소 | 함평군 | 함평읍사무소 사무실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 홍농읍사무소 | 영광군 | 읍사무소 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 군서면사무소 | 영광군 | 면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 염산면사무소 | 영광군 | 면사무소 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 백수읍사무소 | 영광군 | 읍사무소 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 영광군청 민원실 현관 | 영광군 | 민원실 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 법성면사무소 | 영광군 | 면사무소 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 영광읍사무소 | 영광군 | 읍사무소 입구쪽 외부부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 군남면사무소 | 영광군 | 면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고금면사무소 | 완도군 | 민원실 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 노화읍사무소 | 완도군 | 노화읍사무소 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 약산면사무소 | 완도군 | 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 완도읍사무소 | 완도군 | 완도읍사무소 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금일읍사무소 | 완도군 | 금일읍사무소 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 군외면사무소 | 완도군 | 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 청산면사무소 | 완도군 | 청산면사무소 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 완도군청 민원실1(내부) | 완도군 | 완도군청 민원실내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 보길면사무소 | 완도군 | 민원실 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금당면사무소 | 완도군 | 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 소안면사무소 | 완도군 | 민원실 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 진도읍행정복지센터2 | 진도군 | 진도읍행정복지센터 입구 좌측 별도공간 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 진도군청 | 진도군 | 진도군 민원봉사과 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신안군청 | 신안군 | 신안군청 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 빛가람동행정복지센터(3호기) 외부 | 나주시 | 1층 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 나주시민봉사과 외부 | 나주시 | 시민봉사과 2층 엘리베이터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 산동면사무소 | 구례군 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 목포한국병원 | 목포시 | 2층 무인수납기 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 여수 시민회관 | 여수시 | 1층외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 성가롤로병원 | 순천시 | 응급의료센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 다압면사무소 | 광양시 | 다압면사무소 앞 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 담양농협 본점 | 담양군 | 담양농협 365코너 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 구례군 토지면 | 구례군 | 토지면사무소 우측 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 구례군공영버스터미널 | 구례군 | 매표소 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 거금도농협_금산면 | 고흥군 | 365코너 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 농협은행 고흥군지부 | 고흥군 | 365코너 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 화순군이서면 | 화순군 | 청사 내부 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 성전면사무소 | 강진군 | 1층 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 무안국제공항 | 무안군 | 2층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 남악복합민원센터(정문 출입구) | 무안군 | 정문 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 엄다면 | 함평군 | 1층외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 대동면 | 함평군 | 1층외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 학교면사무소 | 함평군 | 민원실내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 생일면사무소 | 완도군 | 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 등기·부동산 |
| 신지면사무소 | 완도군 | 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 등기·부동산 |
| 북항여객선터미널 KIOSK | 목포시 | 북항여객터미널 1층 대합실 동쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 중앙병원 KIOSK | 목포시 | 중앙병원 정문 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 목포항국제여객터미널 KIOSK | 목포시 | 목포항국제여객터미널 대합실 매표소옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 영광신협 | 영광군 | 현금인출기 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 완도군 약산면 당목항 | 완도군 | 완도군 약산면 당목항 대합실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 완도군 완도읍 화흥포항 | 완도군 | 완도군 완도읍 화흥포항 대합실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 완도여객선터미널 | 완도군 | 완도여객선터미널 대합실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 빛가람동행정복지센터(2호기) | 나주시 | 빛가람동주민센터 민원실 내 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 두원면_무인 | 고흥군 | 두원면사무소 민원실 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대서면_무인 | 고흥군 | 대서면사무소 민원실 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동일면_무인 | 고흥군 | 동일면사무소 민원실 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금산면_무인 | 고흥군 | 금산면사무소 민원실 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 점암면_무인 | 고흥군 | 점암면사무소 민원실 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 도화면_무인 | 고흥군 | 도화면사무소 민원실 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 도덕면_무인 | 고흥군 | 도덕면사무소 민원실 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 포두면_무인 | 고흥군 | 포두면사무소 민원실 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 풍양면_무인 | 고흥군 | 풍양면사무소 민원실 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 영남면_무인 | 고흥군 | 영남면사무소 민원실 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 과역면_무인 | 고흥군 | 과역면사무소 민원실 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남양면_무인 | 고흥군 | 남양면사무소 민원실 | 08:30~18:30 | 08:30~18:30 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 도양읍_무인 | 고흥군 | 도양읍사무소 민원실 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 유치면 | 장흥군 | 유치면사무소 1층 민원실 | 07:00~18:30 | 07:00~18:30 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 관산읍 | 장흥군 | 민원실 앞 | 08:00~19:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장흥읍 | 장흥군 | 장흥읍사무소 민원실 내 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장흥군청 | 장흥군 | 민원실 1층 통로 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 안양면 | 장흥군 | 안양면사무소 민원실 내부 | 08:00~19:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 용산면 | 장흥군 | 1층 민원실 입구 | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장평면 | 장흥군 | 1층 민원실 입구 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 계곡면사무소 | 해남군 | 계곡면사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 현산면사무소 | 해남군 | 현산면사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 문내면사무소 | 해남군 | 문내면사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 황산면사무소 | 해남군 | 황산면사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화산면사무소 | 해남군 | 화산면사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 산이면사무소 | 해남군 | 산이면사무소(신청사) 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화원면사무소 | 해남군 | 화원면사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송지면사무소 | 해남군 | 송지면사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 해남읍사무소1 | 해남군 | 해남읍사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 옥천면사무소 | 해남군 | 옥천면사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼산면사무소 | 해남군 | 삼산면사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 마산면사무소 | 해남군 | 마산면사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 북일면사무소 | 해남군 | 북일면사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 해남읍사무소2 | 해남군 | 해남읍사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 북평면사무소 | 해남군 | 북평면사무소 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 미암면 행정복지센터 | 영암군 | 민원실 좌측 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 군서면 행정복지센터 | 영암군 | 민원실 입구 우측 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼호읍발급기2 | 영암군 | 1층 민원실 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼호읍발급기 | 영암군 | 삼호읍행정복지센터 내 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신북면 행정복지센터 | 영암군 | 민원실 입구 우측 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 영암읍 행정복지센터 | 영암군 | 현관 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금정면 행정복지센터 | 영암군 | 현관 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 덕진면 행정복지센터 | 영암군 | 민원실입구 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 전남도청 도민소통실 | 무안군 | 민원실 입구 우측 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장성군청 로비 | 장성군 | 장성군청 현관 로비 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 완도군청 민원실2(외부) | 완도군 | 완도군청 민원실 외부 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 의신면사무소 | 진도군 | 민원실 입구 좌측 | 09:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고군면사무소 | 진도군 | 고군면사무소 민원실 내 | 09:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
