생활119 무인민원발급기 조건별 묶음
제주 시청·읍면동 주민센터 무인민원발급기 위치와 운영시간
제주 시청·읍면동 주민센터 무인민원발급기 57곳을 주말·공휴일 이용, 24시간 여부, 가족관계증명서와 등기부등본 발급 가능 여부 기준으로 비교했습니다.
시청, 읍·면사무소, 동주민센터, 행정복지센터 주변에 설치된 발급기를 우선 확인할 수 있습니다. ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??, ?? ??, ????? ??? ?? ??? ? ? ? ???? ?? ????.
한눈에 보는 비교 요약
어느 지역에 많이 있나요
제주 시청·읍면동 주민센터 무인민원발급기? 제주 ???? 제주시 39곳, 서귀포시 18곳 ??? ?????. ?? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?????.
이런 순서로 고르면 좋습니다
?? ?? ??? ???? ?? ??
??, ???, ???? ?????? ?? ?? ?? ??? ? ??? ? ????.
??? ??? ??? ??
???????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ? ????.
?? ??? ??? ? ??
?? ?? ???? 1? ??, ???, ?? ????? ??? ??? ? ????.
먼저 확인할 만한 발급기
| ??? | ?? | ?? ?? | ?? | ??? | ?? ?? |
|---|---|---|---|---|---|
| 건입동주민센터 | 제주시 | 건입동주민센터 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 이도2동행정복지센터(1) | 제주시 | 이도2동행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 애월읍사무소 | 제주시 | 애월읍사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 이도1동주민센터 | 제주시 | 주민센터 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 한림읍사무소 (2) | 제주시 | 한림읍사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 제주시청(2) | 제주시 | 종합민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 한림읍사무소 | 제주시 | [한림읍사무소 민원봉사 실내서측] | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연동주민센터 | 제주시 | 연동주민센터 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구좌읍사무소 | 제주시 | 구좌읍사무소 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화북동주민센터 | 제주시 | 화북동주민센터 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼양동주민센터 | 제주시 | 삼양동주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 한경면사무소 | 제주시 | 한경면사무소 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 애월읍 하귀이동민원실 | 제주시 | 1층 민원실 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 조천읍 함덕이동민원실 | 제주시 | 함덕리사무소 1층 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 오라동 주민센터 | 제주시 | 1층 정문과 민원실 입구 사이 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 용담1동주민센터 | 제주시 | 주민센터 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 조천읍사무소 | 제주시 | 조천읍사무소내 민원계 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 봉개동주민센터 | 제주시 | 주민센터 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 용담2동주민센터 | 제주시 | 용담2동주민센터입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 아라동주민센터 | 제주시 | 아라동 주민센터 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 제주시청(1) | 제주시 | 종합민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼도1동주민센터 | 제주시 | 삼도1동주민센터 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구좌읍 김녕이동민원실 | 제주시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 일도2동사무소 | 제주시 | 일도2동주민센터 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 제주도청2 | 제주시 | 제주도청 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 한경면 고산이동민원실 | 제주시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 도두동주민센터 | 제주시 | 주민센터 출입구 외부 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 노형동주민센터 | 제주시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 우도면사무소 | 제주시 | 우도면사무소 민원대 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 노형동주민센터2 | 제주시 | 민원실 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 외도동주민센터 | 제주시 | 외도동주민센터 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 영천동 주민센터 | 서귀포시 | 현관 우측 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남원읍_무인 KIOSK | 서귀포시 | 남원읍사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동홍동주민센터 KIOSK | 서귀포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대천동주민센터 | 서귀포시 | 주민센터 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 표선면사무소 KIOSK | 서귀포시 | 표선면사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서귀포시청 KIOSK | 서귀포시 | 안내데스크 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대륜동주민센터 | 서귀포시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대정읍사무소 KIOSK | 서귀포시 | 대정읍사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 안덕면_무인 KIOSK | 서귀포시 | 안덕면사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 이호동주민센터 | 제주시 | 주민센터 출입구 중간문 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 서홍동 무인민원발급기 | 서귀포시 | 주민센터 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 중문동주민센터 입구 | 서귀포시 | 중문동주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 등기·부동산 |
| 대정영어교육도시내(대정읍 이동민원실) | 서귀포시 | 대정영어교육도시내 대정읍 이동민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 남원읍사무소2 KIOSK | 서귀포시 | 읍사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 대정읍사무소2 KIOSK | 서귀포시 | 민원실입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 예래동주민센터KIOSK | 서귀포시 | 예래동 주민센터 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 추자면사무소 | 제주시 | 추자면사무소 민원대 앞 | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 성산읍사무소 KIOSK | 서귀포시 | 성산읍사무소 민원실 | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 성산읍사무소2 | 서귀포시 | 성산읍사무소 1층 내부 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 연동주민센터(2) | 제주시 | 연동주민센터 민원실 내 | 08:30~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 제주세무서 서귀포지서(구시청2청사) KIOSK | 서귀포시 | 동쪽 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 이도2동행정복지센터(2) | 제주시 | 이도2동주민센터 내부 | 08:30~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 제주도청 | 제주시 | 제주도청 민원실 내부 | 08:30~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 제주지방법원 | 제주시 | 법원 민원실입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 아라동주민센터(2) | 제주시 | 아라동주민센터 민원실 내 | 08:30~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 애월읍사무소(내부) | 제주시 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
방문 전 확인사항
- ?????? ????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ????.
- ???????, ?????, ?? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ? ????.
- ?? ???? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????.