?앺솢119 怨듦났 ?앺솢 ?쒕퉬?
강원 강릉시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲??꾩튂? ?댁쁺?쒓컙
강원 강릉시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?32怨녹쓽 ?ㅼ튂 ?μ냼, ?곸꽭 ?꾩튂, ?됱씪쨌怨듯쑕???댁쁺?쒓컙, 媛議깃?怨꽷룸벑湲?諛쒓툒 媛???щ?瑜??뺣━?덉뒿?덈떎.
湲됲븯寃?二쇰??깅줉 ?굿룹큹蹂몄씠??媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌媛 ?꾩슂?섎떎硫?媛源뚯슫 ?꾩튂留?蹂댁? 留먭퀬 ?댁쁺?쒓컙, 怨듯쑕???댁슜 媛???щ?, 嫄대Ъ ???곸꽭 ?꾩튂瑜??④퍡 ?뺤씤?섎뒗 寃껋씠 醫뗭뒿?덈떎.
강원 강릉시 諛쒓툒湲?鍮꾧탳 ?붿빟
?곹솴蹂꾨줈 蹂대㈃ 醫뗭? 諛쒓툒湲
30怨녹뿉??二쇰쭚쨌怨듯쑕???댁쁺 ?좏샇媛 ?뺤씤?⑸땲??
?ㅼ튂 ?μ냼 ?좏삎 ?뺣낫媛 遺議깊빀?덈떎.
媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌? ?깃린?ы빆利앸챸?쒕뒗 諛쒓툒湲곕쭏??媛???щ?媛 ?щ씪 諛⑸Ц ???뺤씤???꾩슂?⑸땲?
강원 강릉시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?紐⑸줉
| 諛쒓툒湲곕챸 | ?곸꽭 ?꾩튂 | ?됱씪 | 怨듯쑕??/th> | 二쇱슂 諛쒓툒 |
|---|---|---|---|---|
| 포남1동주민센터 | 1층 민원실 입구앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 성산면사무소 | 청사 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 교2동주민센터 | 주민센터 입구 실외 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 포남2동주민센터 | 포남2동주민센터 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 내곡동주민센터 | 내곡동주민센터 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 강원특별자치도 제2청사 | 강원특별자치도 제2청사 출입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 경포동주민센터 | 경포동주민센터 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 교1동주민센터 | 교1동주민센터 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 공군제18전투비행단 | 공군제18전투비행단 면회실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 중앙동주민센터(2) | 중앙동주민센터민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 강릉시청(2) | 시청 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 구정면사무소 | 구정면사무소 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 중앙동주민센터 | 중앙동주민센터 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 왕산면사무소 | 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 강동면사무소 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 성덕동주민센터 | 성덕동주민센터 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 주문진읍사무소 | 주문진읍사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 교1동주민센터(2) | 민원실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 강릉시청 | 시청로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 성덕동주민센터(2) | 성덕동주민센터출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 강원양돈농협유천점 | 1층 | 09:00~2400 | 09:00~2400 | 가족관계 |
| 강남동주민센터 | 강남동주민센터 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 초당동주민센터 | 민원실 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 옥계면사무소 | 옥계면사무소 민원실 내 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 사천면사무소 | 사천면사무소 정문 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 송정동주민센터 | 송정동주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 옥천동주민센터 | 옥천동주민센터 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 법원 | 등기과 현관 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 홍제동주민센터 | 홍제동주민센터입구(우측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 연곡면사무소 | 연곡면사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 강릉아산병원 | 강릉아산병원 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 강릉세무서 | 강릉세무서 현관로비 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
諛⑸Ц ???뺤씤?ы빆
- 怨듯쑕???댁쁺?쒓컙??鍮꾩뼱 ?덈뒗 諛쒓툒湲곕뒗 二쇰쭚?대굹 怨듯쑕???댁슜???대젮?????덉뒿?덈떎.
- 媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌, ?깃린?ы빆利앸챸?? 援?꽭 愿???쒕쪟??諛쒓툒湲곕퀎 媛???щ?媛 ?ㅻ쫭?덈떎.
- ?ㅼ튂 ?μ냼媛 二쇰??쇳꽣??援ъ껌 ?대???寃쎌슦 嫄대Ъ ?댁쁺?쒓컙???곹뼢??諛쏆쓣 ???덉뒿?덈떎.