?앺솢119 怨듦났 ?앺솢 ?쒕퉬?
강원 속초시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲??꾩튂? ?댁쁺?쒓컙
강원 속초시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?19怨녹쓽 ?ㅼ튂 ?μ냼, ?곸꽭 ?꾩튂, ?됱씪쨌怨듯쑕???댁쁺?쒓컙, 媛議깃?怨꽷룸벑湲?諛쒓툒 媛???щ?瑜??뺣━?덉뒿?덈떎.
湲됲븯寃?二쇰??깅줉 ?굿룹큹蹂몄씠??媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌媛 ?꾩슂?섎떎硫?媛源뚯슫 ?꾩튂留?蹂댁? 留먭퀬 ?댁쁺?쒓컙, 怨듯쑕???댁슜 媛???щ?, 嫄대Ъ ???곸꽭 ?꾩튂瑜??④퍡 ?뺤씤?섎뒗 寃껋씠 醫뗭뒿?덈떎.
강원 속초시 諛쒓툒湲?鍮꾧탳 ?붿빟
?곹솴蹂꾨줈 蹂대㈃ 醫뗭? 諛쒓툒湲
10怨녹뿉??二쇰쭚쨌怨듯쑕???댁쁺 ?좏샇媛 ?뺤씤?⑸땲??
?ㅼ튂 ?μ냼 ?좏삎 ?뺣낫媛 遺議깊빀?덈떎.
媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌? ?깃린?ы빆利앸챸?쒕뒗 諛쒓툒湲곕쭏??媛???щ?媛 ?щ씪 諛⑸Ц ???뺤씤???꾩슂?⑸땲?
강원 속초시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?紐⑸줉
| 諛쒓툒湲곕챸 | ?곸꽭 ?꾩튂 | ?됱씪 | 怨듯쑕??/th> | 二쇱슂 諛쒓툒 |
|---|---|---|---|---|
| 동명동주민센터 | 청사입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 종합민원실2 | 민원실현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 노학동주민센터3 | 노학동주민센터 좌측 옥외부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 대포동주민센터 | 민원실 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 대포수협 | 정문입구좌측 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 속초해양산업단지지원센터 | 속초해양산업단지지원센터 1층 입구 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 노학동주민센터 | 본관 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 청호동주민센터 | 민원실 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 속초의료원 | 원무과 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 금호동주민센터 | 금호동주민센터 주차장 오른쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 새마을 무인민원발급기 | 실내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 속초법원무인 | 본관 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 교동주민센터 | 본관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 종합민원실 | 속초시청 신관 종합민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 영랑동주민센터 | 영랑동주민센터 옥외부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 조양동주민센터 | 본관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 조양동주민센터2 | 본관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 노학동주민센터2 | 청사내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 속초세무서무인 | 본관[민원실] | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
諛⑸Ц ???뺤씤?ы빆
- 怨듯쑕???댁쁺?쒓컙??鍮꾩뼱 ?덈뒗 諛쒓툒湲곕뒗 二쇰쭚?대굹 怨듯쑕???댁슜???대젮?????덉뒿?덈떎.
- 媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌, ?깃린?ы빆利앸챸?? 援?꽭 愿???쒕쪟??諛쒓툒湲곕퀎 媛???щ?媛 ?ㅻ쫭?덈떎.
- ?ㅼ튂 ?μ냼媛 二쇰??쇳꽣??援ъ껌 ?대???寃쎌슦 嫄대Ъ ?댁쁺?쒓컙???곹뼢??諛쏆쓣 ???덉뒿?덈떎.