?앺솢119 怨듦났 ?앺솢 ?쒕퉬?
경기 용인시 수지구 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲??꾩튂? ?댁쁺?쒓컙
경기 용인시 수지구 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?14怨녹쓽 ?ㅼ튂 ?μ냼, ?곸꽭 ?꾩튂, ?됱씪쨌怨듯쑕???댁쁺?쒓컙, 媛議깃?怨꽷룸벑湲?諛쒓툒 媛???щ?瑜??뺣━?덉뒿?덈떎.
湲됲븯寃?二쇰??깅줉 ?굿룹큹蹂몄씠??媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌媛 ?꾩슂?섎떎硫?媛源뚯슫 ?꾩튂留?蹂댁? 留먭퀬 ?댁쁺?쒓컙, 怨듯쑕???댁슜 媛???щ?, 嫄대Ъ ???곸꽭 ?꾩튂瑜??④퍡 ?뺤씤?섎뒗 寃껋씠 醫뗭뒿?덈떎.
경기 용인시 수지구 諛쒓툒湲?鍮꾧탳 ?붿빟
?곹솴蹂꾨줈 蹂대㈃ 醫뗭? 諛쒓툒湲
13怨녹뿉??二쇰쭚쨌怨듯쑕???댁쁺 ?좏샇媛 ?뺤씤?⑸땲??
?ㅼ튂 ?μ냼 ?좏삎 ?뺣낫媛 遺議깊빀?덈떎.
媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌? ?깃린?ы빆利앸챸?쒕뒗 諛쒓툒湲곕쭏??媛???щ?媛 ?щ씪 諛⑸Ц ???뺤씤???꾩슂?⑸땲?
경기 용인시 수지구 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?紐⑸줉
| 諛쒓툒湲곕챸 | ?곸꽭 ?꾩튂 | ?됱씪 | 怨듯쑕??/th> | 二쇱슂 諛쒓툒 |
|---|---|---|---|---|
| 수지구청-좌측 | 1층 출입문 중간사이 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 죽전1동 행정복지센터 | 민원실 본관 1층 출입구 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 죽전3동 행정복지센터 | 1층 민원실 입구 (출입기준) 우측 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 수지구청-우측 | 1층 출입문 중간사이 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 풍덕천2동 주민센터 | 1층 현관 입구 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 신봉동 주민센터 | 1층 출입구 안쪽 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 동천동 주민센터 | 1층 현관입구 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 풍덕천1동발급기 | 1층 현관 우측 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 성복동 주민센터 | 민원실 출입구 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 죽전2동 행정복지센터 | 민원실 입구 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 고기2통 마을회관 | 마을회관 우측 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 상현2동 주민센터 | 1층 민원실 입구 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 상현1동 주민센터 | 1층 현관 안쪽 | 08:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 상현3동 주민센터 | 민원실 입구 옆 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
諛⑸Ц ???뺤씤?ы빆
- 怨듯쑕???댁쁺?쒓컙??鍮꾩뼱 ?덈뒗 諛쒓툒湲곕뒗 二쇰쭚?대굹 怨듯쑕???댁슜???대젮?????덉뒿?덈떎.
- 媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌, ?깃린?ы빆利앸챸?? 援?꽭 愿???쒕쪟??諛쒓툒湲곕퀎 媛???щ?媛 ?ㅻ쫭?덈떎.
- ?ㅼ튂 ?μ냼媛 二쇰??쇳꽣??援ъ껌 ?대???寃쎌슦 嫄대Ъ ?댁쁺?쒓컙???곹뼢??諛쏆쓣 ???덉뒿?덈떎.