생활119 무인민원발급기 조건별 묶음
경기 24시간 무인민원발급기 위치와 운영시간
경기 24시간 무인민원발급기 414곳을 주말·공휴일 이용, 24시간 여부, 가족관계증명서와 등기부등본 발급 가능 여부 기준으로 비교했습니다.
야간이나 이른 시간에도 이용 가능 신호가 있는 경기도 무인민원발급기를 모아 비교합니다. ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??, ?? ??, ????? ??? ?? ??? ? ? ? ???? ?? ????.
한눈에 보는 비교 요약
어느 지역에 많이 있나요
경기 24시간 무인민원발급기? 경기 ???? 시흥시 28곳, 파주시 26곳, 성남시 분당구 22곳, 광명시 21곳, 부천시 원미구 18곳, 평택시 18곳 ??? ?????. ?? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?????.
이런 순서로 고르면 좋습니다
?? ?? ??? ???? ?? ??
??, ???, ???? ?????? ?? ?? ?? ??? ? ??? ? ????.
??? ??? ??? ??
???????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ? ????.
?? ??? ??? ? ??
?? ?? ???? 1? ??, ???, ?? ????? ??? ??? ? ????.
먼저 확인할 만한 발급기
| ??? | ?? | ?? ?? | ?? | ??? | ?? ?? |
|---|---|---|---|---|---|
| 팔달구청 | 수원시 팔달구 | 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 영통구청 | 수원시 영통구 | 청사좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 시청2호기 | 수원시 팔달구 | 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 시청1호기 | 수원시 팔달구 | 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 권선구청 | 수원시 권선구 | 권선구청 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장안구청 | 수원시 장안구 | 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 경기도청 광교청사 | 수원시 영통구 | 1층 열린민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 분당구청 | 성남시 분당구 | 1층 출입구 외부(청사와 주차타워 사이) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 도촌동행정복지센터 | 성남시 중원구 | 도촌동 주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 운중동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 1층 출입구 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 상대원2동행정복지센터 | 성남시 중원구 | 상대원2동 행정복지센터 출입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신흥3동 행정복지센터 | 성남시 수정구 | 신흥3동 행정복지센터 청사 출입구 외부 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서현1동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 1층 출입구 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 백현동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 1층 출입구 외부(25년교체) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수내1동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 1층 출입구 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구미1동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 1층 출입구 외부(26년교체) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 위례동 행정복지센터 | 성남시 수정구 | 성남시위례동 주민센터 내 1층 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 분당동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 분당동행정복지센터 1층 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수정구청 | 성남시 수정구 | 수정구청 1층 청사입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정자1동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 1층 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 야탑1동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 1층 민원실 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 상대원1동행정복지센터 | 성남시 중원구 | 상대원1동행정복지센터 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서현2동행정복지센터 | 성남시 분당구 | 1층 현관(내부와 외부출입구 사이) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수진2동행정복지센터 | 성남시 수정구 | 수진2동행정복지센터 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 성남동행정복지센터 | 성남시 중원구 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 성남시청 | 성남시 중원구 | 성남시청 1층 민원여권과 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 은행2동행정복지센터 | 성남시 중원구 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 복정동 행정복지센터 | 성남시 수정구 | 복정동주민센터 1층 측면 출입문 안쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구미동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 청사 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정자동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 1층 출입구 측면 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 판교동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 출입구 외부(25년교체) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정자2동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 1층 출입구 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중원구청 | 성남시 중원구 | 중원구청 1층 중앙현관앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼평동 행정복지센터 | 성남시 분당구 | 1층 출입구 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신곡2동주민센터(옥외) | 의정부시 | 신곡2동주민센터 별관 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신곡1동주민센터(구청사)(옥외) | 의정부시 | 의정부시 자살예방센터 앞(옥외) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고산동 주민센터(임시청사) | 의정부시 | 주민센터 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 시청민원실1(옥외) | 의정부시 | 의정부시청 민원실 입구 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 자금동 주민센터(옥외) | 의정부시 | 주민센터 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 의정부1동 주민센터(신청사)(옥외) | 의정부시 | 의정부1동 주민센터 민원실 입구에서 30m 오른쪽 위치 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송산2동주민센터(옥외) | 의정부시 | 송산2동 주민센터 정문 출입구 옆 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 가능동 주민센터(옥외) | 의정부시 | 주민센터 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 흥선동 주민센터(옥외) | 의정부시 | 메인 출입구 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 호현동행정복지센터 | 안양시 만안구 | 1층 민원실 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동안구청 | 안양시 동안구 | 동안구청 정문 청사내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 안양시청 별관 | 안양시 동안구 | 안양시청 별관(민원실 입구) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 안양7동주민센터 | 안양시 만안구 | 1층 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 만안구청 | 안양시 만안구 | 만안구청 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 원미구청 | 부천시 원미구 | 원미구청 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중1동 행정복지센터(외부) | 부천시 원미구 | 출입문옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 역곡2동 행정복지센터 | 부천시 원미구 | 1층 현관 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 상2동 행정복지센터 | 부천시 원미구 | 1층 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 성곡동 행정복지센터 | 부천시 오정구 | 건물 밖 도로변 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 심곡본동 행정복지센터 | 부천시 소사구 | 심곡본동 행정복지센터 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고강본동 행정복지센터 | 부천시 오정구 | 1층 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중4동 행정복지센터 | 부천시 원미구 | 1층 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송내1동 행정복지센터 | 부천시 소사구 | 1층 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 소사구청 | 부천시 소사구 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 상3동 행정복지센터(외부) | 부천시 원미구 | 출입문옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고강1동 행정복지센터 | 부천시 오정구 | 출입문 옆(외부) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 상1동 행정복지센터(외부) | 부천시 원미구 | 출입문옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 원종1동 행정복지센터 | 부천시 오정구 | 1층 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 심곡1동 행정복지센터 | 부천시 원미구 | 출입문옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 오정구청 | 부천시 오정구 | 1층 현관 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 원미2동 행정복지센터 | 부천시 원미구 | 원미2동 행정복지센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신흥동 행정복지센터 | 부천시 오정구 | 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 소사동 행정복지센터 | 부천시 원미구 | 소사동 행정복지센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중3동 행정복지센터(외부) | 부천시 원미구 | 출입문옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 심곡본1동 행정복지센터 | 부천시 소사구 | 1층 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 약대동 행정복지센터 | 부천시 원미구 | 출입문옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 역곡1동 행정복지센터 | 부천시 원미구 | 출입문옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 범박동 행정복지센터 | 부천시 소사구 | 출입문옆(외부) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 상동 행정복지센터 | 부천시 원미구 | 출입문옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송내2동 행정복지센터 | 부천시 소사구 | 1층 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 역곡3동 행정복지센터 | 부천시 소사구 | 1층 민원실 외부 | 00:00~2400 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 도당동 행정복지센터 | 부천시 원미구 | 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 소사본동 행정복지센터 | 부천시 소사구 | 1층 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부천시청 | 부천시 원미구 | 부천시청 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 괴안동 행정복지센터 | 부천시 소사구 | 1층 민원실 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광명1동행정복지센터 | 광명시 | 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광명시청 | 광명시 | 광명시청 본관 1층 안내실 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광명보건소 | 광명시 | 광명시 보건소 출입구 옆 부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 하안2동행정복지센터 | 광명시 | 하안2동행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 학온동행정복지센터 | 광명시 | 학온동행정복지센터 출입구 옆 부스내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광명5동행정복지센터 | 광명시 | 출입구 옆 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 하안 종합사회복지관 | 광명시 | 신관 화단앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 소하1동행정복지센터2 | 광명시 | 소하1동행정복지센터 민원실 출입구 옆 부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 철산3동행정복지센터2 | 광명시 | 철산3동행정복지센터 출입구 옆 부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광명4동행정복지센터 | 광명시 | 출입구 옆 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 소하2동행정복지센터2 | 광명시 | 소하2동행정복지센터 민원실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광명3동행정복지센터 | 광명시 | 광명3동행정복지센터 출입구 옆 부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 일직동행정복지센터 | 광명시 | 일직동행정복지센터 출입구 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 하안1동행정복지센터 | 광명시 | 하안1동행정복지센터 출입구 옆 부스내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 소하2동행정복지센터1 | 광명시 | 소하2동행정복지센터 민원실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광명7동행정복지센터 | 광명시 | 1층 관리사무소 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 철산3동행정복지센터 | 광명시 | 철산3동행정복지센터 출입구 옆 부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광명세무서 | 광명시 | 광명세무서 정문 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 철산1동행정복지센터 | 광명시 | 철산1동행정복지센터 출입구 옆 부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 평택시청중앙현관 | 평택시 | 평택시청 중앙현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송탄동 행정복지센터 | 평택시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 청북읍 행정복지센터 | 평택시 | 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송탄출장소 중앙현관(2호기) | 평택시 | 현관입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 비전1동 행정복지센터(2호기) | 평택시 | 청사내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동삭동 행정복지센터 | 평택시 | 2층 민원실 출입문 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 안중읍 행정복지센터 | 평택시 | 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 상패동 행정복지센터 | 동두천시 | 상패동 행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 민원실 | 동두천시 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 불현동 행정복지센터 | 동두천시 | 불현동 행정복지센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 반월동 행정복지센터 | 안산시 상록구 | 반월동주민센터 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 월피동 행정복지센터 | 안산시 상록구 | 월피동주민센터 옥외 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 안산시청민원실 입구 | 안산시 단원구 | 경기도 안산시청 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대부동 행정복지센터 | 안산시 단원구 | 1층 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 와동 행정복지센터 | 안산시 단원구 | 와동주민센터 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 초지동 행정복지센터 | 안산시 단원구 | 초지동주민센터 1층 (옥외) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고잔동 행정복지센터 | 안산시 단원구 | 1층 행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 본오3동 행정복지센터 | 안산시 상록구 | 본오3동주민센터 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 안산시청민원실 | 안산시 단원구 | 경기도 안산시청 민원실 입구 안쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 행신2동 행정복지센터 | 고양시 덕양구 | 행신2동행정복지센터 주차장내(청사 오른편) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 능곡동행정복지센터 | 고양시 덕양구 | 동행정복지센터 입구 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 덕이동 행정복지센터 | 고양시 일산서구 | 1층 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 주엽1동 행정복지센터 | 고양시 일산서구 | 정문 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대화동 행정복지센터 | 고양시 일산서구 | 출입구 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 일산서구청 | 고양시 일산서구 | 정문 로비 출입 공간(1층) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 일산동구청 1 | 고양시 일산동구 | 일산동구청1층 로비 정문 출입구 쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고양세무서 | 고양시 일산동구 | 고양세무서 주차장 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 풍산동 행정복지센터 | 고양시 일산동구 | 풍산동주민센터 주차장 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 일산2동 행정복지센터 | 고양시 일산서구 | 후문 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고봉동행정복지센터 | 고양시 일산동구 | 외부부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 일산3동 행정복지센터 | 고양시 일산서구 | 일산3동주민센터 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화정1동 행정복지센터 | 고양시 덕양구 | 화정1동행정복지센터 주차장에 설치 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 창릉동 행정복지센터 | 고양시 덕양구 | 창릉동 주민센터 현관 좌측 | 00:00~23:30 | 00:00~23:30 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 백석2동 행정복지센터 | 고양시 일산동구 | 1층 현관 앞 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 탄현1동 행정복지센터 | 고양시 일산서구 | 탄현1동행정복지센터앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 식사동행정복지센터 | 고양시 일산동구 | 식사동행정복지센터 주차장 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 가좌도서관 및 보건지소 | 고양시 일산서구 | 보건소 입구(정면) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화전동 행정복지센터 | 고양시 덕양구 | 화전동 행정복지센터 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대덕동 행정복지센터 | 고양시 덕양구 | 대덕동 행정복지센터 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고양시청 | 고양시 덕양구 | 고양시청 신관 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화정2동 행정복지센터 | 고양시 덕양구 | 화정2동행정복지센터 부지 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 관산동 행정복지센터 | 고양시 덕양구 | 관산동주민센터 주차장 | 00:00~23:30 | 00:00~23:30 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼송1동 행정복지센터 | 고양시 덕양구 | 삼송1동 행정복지센터 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구리시청 옥외부스 | 구리시 | 종합민원실 앞 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남양주시청 | 남양주시 | 1층로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대원2동 행정복지센터 KIOSK | 오산시 | 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 오산시청발급기 KIOSK | 오산시 | 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 오산시청발급기2 KIOSK | 오산시 | 동쪽 후문 (장애인주차구역) 앞 옥외부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대원1동 행정복지센터 KIOSK | 오산시 | 옥외부스 내(우측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신장1동 행정복지센터 KIOSK | 오산시 | 1층 주민센터 입구 (좌측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신장1동 행정복지센터2 KIOSK | 오산시 | 신장1동 주민센터 출입구사이 (우측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 초평동 행정복지센터 KIOSK | 오산시 | 북측 출입구 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중앙동 행정복지센터 KIOSK | 오산시 | 옥외부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 세마동 행정복지센터 KIOSK | 오산시 | 옥외부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 배곧2동 행정복지센터 | 시흥시 | 1층 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정왕1동행정복지센터 | 시흥시 | 정왕1동행정복지센터 입구 | 00:00~23:55 | 00:00~23:55 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 은행동행정복지센터 | 시흥시 | 은행동행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정왕3동행정복지센터 | 시흥시 | 정왕3동행정복지센터 출입문 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신천동행정복지센터 | 시흥시 | 신천동행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 과림동행정복지센터 | 시흥시 | 과림동행정복지센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 시흥시청365코너 | 시흥시 | 시흥시청 당직실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 월곶동행정복지센터 | 시흥시 | 민원실 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 다다커뮤니티센터 | 시흥시 | 다다커뮤니티센터 옥외 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 군자동행정복지센터 | 시흥시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정왕본동행정복지센터 | 시흥시 | 정왕본동행정복지센터 출입문 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정왕2동행정복지센터 | 시흥시 | 행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 배곧1동행정복지센터 | 시흥시 | 배곧1동행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정왕4동행정복지센터 | 시흥시 | 정왕4동행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 의왕시청 | 의왕시 | 농협ATM기 설치장소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 미사1동행정복지센터_3 | 하남시 | 1층민원실 출입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 하남시청 민원실-1 | 하남시 | 민원실 옆 옥외 무인민원발급창구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 덕풍3동행정복지센터 | 하남시 | 덕풍3동 주민센터(내) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 하남시청 민원실-2 | 하남시 | 민원실 옆 옥외 무인민원발급창구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 위례동행정복지센터 | 하남시 | 위례동 주민센터 1층 로비입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수지구청-좌측 | 용인시 수지구 | 1층 출입문 중간사이 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 처인구청 | 용인시 처인구 | 1층 민원실 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 용인시청1 | 용인시 처인구 | 용인시청 1층 4번출입구(회전문 옆) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 용인시청2 | 용인시 처인구 | 시청 4번 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 기흥구청1 | 용인시 기흥구 | 1층로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 기흥구청2 | 용인시 기흥구 | 1층 정문 출입문 중간사이 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 운정6동 행정복지센터 | 파주시 | 현관 왼쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 조리읍 행정복지센터 | 파주시 | 조리읍사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금촌2동 행정복지센터 | 파주시 | 금촌2동주민센터 입구 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 파주시청2 | 파주시 | 파주시청 민원동 옥외 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 운정5동 행정복지센터 | 파주시 | 민원실 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
