?앺솢119 怨듦났 ?앺솢 ?쒕퉬?
경기 파주시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲??꾩튂? ?댁쁺?쒓컙
경기 파주시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?44怨녹쓽 ?ㅼ튂 ?μ냼, ?곸꽭 ?꾩튂, ?됱씪쨌怨듯쑕???댁쁺?쒓컙, 媛議깃?怨꽷룸벑湲?諛쒓툒 媛???щ?瑜??뺣━?덉뒿?덈떎.
湲됲븯寃?二쇰??깅줉 ?굿룹큹蹂몄씠??媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌媛 ?꾩슂?섎떎硫?媛源뚯슫 ?꾩튂留?蹂댁? 留먭퀬 ?댁쁺?쒓컙, 怨듯쑕???댁슜 媛???щ?, 嫄대Ъ ???곸꽭 ?꾩튂瑜??④퍡 ?뺤씤?섎뒗 寃껋씠 醫뗭뒿?덈떎.
경기 파주시 諛쒓툒湲?鍮꾧탳 ?붿빟
?곹솴蹂꾨줈 蹂대㈃ 醫뗭? 諛쒓툒湲
41怨녹뿉??二쇰쭚쨌怨듯쑕???댁쁺 ?좏샇媛 ?뺤씤?⑸땲??
?ㅼ튂 ?μ냼 ?좏삎 ?뺣낫媛 遺議깊빀?덈떎.
媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌? ?깃린?ы빆利앸챸?쒕뒗 諛쒓툒湲곕쭏??媛???щ?媛 ?щ씪 諛⑸Ц ???뺤씤???꾩슂?⑸땲?
경기 파주시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?紐⑸줉
| 諛쒓툒湲곕챸 | ?곸꽭 ?꾩튂 | ?됱씪 | 怨듯쑕??/th> | 二쇱슂 諛쒓툒 |
|---|---|---|---|---|
| 파주시운정종합사회복지관 | 파주시운정종합사회복지관 1층 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 운정6동 행정복지센터 | 현관 왼쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 축협임진강지점 | 입구 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 |
| 조리읍 행정복지센터 | 조리읍사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 금촌2동 행정복지센터 | 금촌2동주민센터 입구 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 파주시청2 | 파주시청 민원동 옥외 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 운정5동 행정복지센터 | 민원실 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 천현농협 | 천현농협 입구 | 04:00~23:50 | 04:00~23:50 | 가족관계 |
| 갈현농협 | 입구 | 03:00~2400 | 03:00~2400 | 가족관계 |
| 우체국통일동산지점 | 통일동산우체국 입구 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | 가족관계 |
| 한빛도서관 | 현관 | 09:00~22:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 교하동 행정복지센터 | 1층 민원실 밖 365코너 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 파평면 행정복지센터 | 파평면 행정복지센터 입구(왼쪽) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 운정4동 행정복지센터 | 1층 방풍실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 법원읍 행정복지센터 | 법원읍사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 금촌3동 행정복지센터 | 금촌3동사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 국민은행운정남지점 | 입구 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | 가족관계 |
| 파주시청1 | 파주시청 민원동 옥외 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 월롱면 행정복지센터 | 월롱면 행정복지센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 운정행복센터2 | 운정행복센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 운정행복센터4 | 운정행복센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 문산 북파주농협 | 북파주농협 내 | 09:00~17:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| LG디스플레이 A2 | LG디스플레이A2동 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 문산읍 행정복지센터2 | 1층 민원실 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 조리농협 | 조리농협 입구 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | 가족관계 |
| 금촌1동 행정복지센터 | 금촌1동주민센터 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 파주세무서 | 세무서 민원실 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 탄현면 행정복지센터 | 탄현면사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 운정행복센터1 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 문산휴먼빌아파트 | 휴먼빌아파트 후문 농협에이티엠기 내 | 06:00~2400 | 06:00~2400 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 광탄면 행정복지센터 | 광탄면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 연풍농협 | 연풍농협 내 | 09:00~16:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 운정보건소 | 운정보건소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 신교하농협 365코너 | 신교하농협 365코너 내 | 07:00~2400 | 07:00~2400 | 가족관계 |
| 운정행복센터3 | 운정3동 행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 문산읍 행정복지센터 옥외4 | 출입구 우측 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 홈플러스 문산점 | 1층 입구 오른쪽 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 가족관계 |
| 홈플러스 운정점 | 1층 현금지급기 옆 | 10:00~2400 | 10:00~2400 | 가족관계 |
| 적성면 행정복지센터 | 적성면사무소 정문 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 야당역 | 2층 맞이방 | 05:00~2400 | 05:00~2400 | 가족관계 |
| 파주읍 행정복지센터 | 주민센터내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 광탄농협 | 농협365오토뱅크 | 08:00~23:00 | 08:00~23:00 | 가족관계 |
| 농협은행 파주시지부 365코너 | 파주시지부농협 입구 | 07:00~2400 | 07:00~2400 | 가족관계 |
| 문산읍 행정복지센터 옥외3 | 출입구 우측 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
諛⑸Ц ???뺤씤?ы빆
- 怨듯쑕???댁쁺?쒓컙??鍮꾩뼱 ?덈뒗 諛쒓툒湲곕뒗 二쇰쭚?대굹 怨듯쑕???댁슜???대젮?????덉뒿?덈떎.
- 媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌, ?깃린?ы빆利앸챸?? 援?꽭 愿???쒕쪟??諛쒓툒湲곕퀎 媛???щ?媛 ?ㅻ쫭?덈떎.
- ?ㅼ튂 ?μ냼媛 二쇰??쇳꽣??援ъ껌 ?대???寃쎌슦 嫄대Ъ ?댁쁺?쒓컙???곹뼢??諛쏆쓣 ???덉뒿?덈떎.