?앺솢119 怨듦났 ?앺솢 ?쒕퉬?
경기 의왕시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲??꾩튂? ?댁쁺?쒓컙
경기 의왕시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?18怨녹쓽 ?ㅼ튂 ?μ냼, ?곸꽭 ?꾩튂, ?됱씪쨌怨듯쑕???댁쁺?쒓컙, 媛議깃?怨꽷룸벑湲?諛쒓툒 媛???щ?瑜??뺣━?덉뒿?덈떎.
湲됲븯寃?二쇰??깅줉 ?굿룹큹蹂몄씠??媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌媛 ?꾩슂?섎떎硫?媛源뚯슫 ?꾩튂留?蹂댁? 留먭퀬 ?댁쁺?쒓컙, 怨듯쑕???댁슜 媛???щ?, 嫄대Ъ ???곸꽭 ?꾩튂瑜??④퍡 ?뺤씤?섎뒗 寃껋씠 醫뗭뒿?덈떎.
경기 의왕시 諛쒓툒湲?鍮꾧탳 ?붿빟
?곹솴蹂꾨줈 蹂대㈃ 醫뗭? 諛쒓툒湲
12怨녹뿉??二쇰쭚쨌怨듯쑕???댁쁺 ?좏샇媛 ?뺤씤?⑸땲??
?ㅼ튂 ?μ냼 ?좏삎 ?뺣낫媛 遺議깊빀?덈떎.
媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌? ?깃린?ы빆利앸챸?쒕뒗 諛쒓툒湲곕쭏??媛???щ?媛 ?щ씪 諛⑸Ц ???뺤씤???꾩슂?⑸땲?
경기 의왕시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?紐⑸줉
| 諛쒓툒湲곕챸 | ?곸꽭 ?꾩튂 | ?됱씪 | 怨듯쑕??/th> | 二쇱슂 諛쒓툒 |
|---|---|---|---|---|
| 부곡동주민센터(방풍공간) | 부곡동주민센터 방풍공간 | 08:00~22:00 | 09:00~22:00 | 가족관계 |
| 의왕포일농협365코너 | 의왕농협포일지점ATM박스 내 | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 내손2동주민센터(방풍공간) | 내손2동주민센터(방풍공간) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 의왕역 | 의왕역 3층 엘리베이터 왼쪽 휴식공간 | 05:00~2400 | 05:00~2400 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 오전동주민센터(방풍공간) | 오전동 주출입구 방풍공간 | 08:00~22:00 | 09:00~22:00 | 가족관계 |
| 내손1동 주민센터 | 내손1동주민센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 부곡동 주민센터 | 부곡동주민센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 내손2동 주민센터 | 내손2동주민센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 백운커뮤니티센터 | 백운커뮤니티센터 1층 로비 ATM기 옆 | 06:00~22:00 | 06:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 의왕시청 | 농협ATM기 설치장소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 포일어울림센터 | 포일어울림센터 1층 농협 (ATM기 옆) | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 가족관계 |
| 의왕부곡농협365코너 | 의왕부곡농협ATM박스 내 | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 의왕오전농협365코너 | 의왕오전농협ATM박스 내 | 08:00~22:00 | 08:00~21:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 청계동 주민센터 | 청계동주민센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 오전동 시티병원 | 씨티병원 외부(신협ATM옆) | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 고천동 주민센터 | 고천동주민센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 의왕내손동롯데마트 | 롯데마트 정문출입구 내 | 10:00~23:00 | 10:00~23:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 오전동 주민센터 | 오전동주민센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
諛⑸Ц ???뺤씤?ы빆
- 怨듯쑕???댁쁺?쒓컙??鍮꾩뼱 ?덈뒗 諛쒓툒湲곕뒗 二쇰쭚?대굹 怨듯쑕???댁슜???대젮?????덉뒿?덈떎.
- 媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌, ?깃린?ы빆利앸챸?? 援?꽭 愿???쒕쪟??諛쒓툒湲곕퀎 媛???щ?媛 ?ㅻ쫭?덈떎.
- ?ㅼ튂 ?μ냼媛 二쇰??쇳꽣??援ъ껌 ?대???寃쎌슦 嫄대Ъ ?댁쁺?쒓컙???곹뼢??諛쏆쓣 ???덉뒿?덈떎.