?앺솢119 怨듦났 ?앺솢 ?쒕퉬?
경기 하남시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲??꾩튂? ?댁쁺?쒓컙
경기 하남시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?35怨녹쓽 ?ㅼ튂 ?μ냼, ?곸꽭 ?꾩튂, ?됱씪쨌怨듯쑕???댁쁺?쒓컙, 媛議깃?怨꽷룸벑湲?諛쒓툒 媛???щ?瑜??뺣━?덉뒿?덈떎.
湲됲븯寃?二쇰??깅줉 ?굿룹큹蹂몄씠??媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌媛 ?꾩슂?섎떎硫?媛源뚯슫 ?꾩튂留?蹂댁? 留먭퀬 ?댁쁺?쒓컙, 怨듯쑕???댁슜 媛???щ?, 嫄대Ъ ???곸꽭 ?꾩튂瑜??④퍡 ?뺤씤?섎뒗 寃껋씠 醫뗭뒿?덈떎.
경기 하남시 諛쒓툒湲?鍮꾧탳 ?붿빟
?곹솴蹂꾨줈 蹂대㈃ 醫뗭? 諛쒓툒湲
33怨녹뿉??二쇰쭚쨌怨듯쑕???댁쁺 ?좏샇媛 ?뺤씤?⑸땲??
?ㅼ튂 ?μ냼 ?좏삎 ?뺣낫媛 遺議깊빀?덈떎.
媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌? ?깃린?ы빆利앸챸?쒕뒗 諛쒓툒湲곕쭏??媛???щ?媛 ?щ씪 諛⑸Ц ???뺤씤???꾩슂?⑸땲?
경기 하남시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?紐⑸줉
| 諛쒓툒湲곕챸 | ?곸꽭 ?꾩튂 | ?됱씪 | 怨듯쑕??/th> | 二쇱슂 諛쒓툒 |
|---|---|---|---|---|
| 스타필드하남 | 스타필드 B1 3번 출입구 엘리베이터앞 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 경기광주세무서 하남지서 | 민원실 로비 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 미사3동행정복지센터 | 미사3동행정복지센터(내) | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 미사1동행정복지센터_3 | 1층민원실 출입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 감일동행정복지센터_1 | 감일동행정복지센터 민원실 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 춘궁동행정복지센터 | 춘궁동주민센터(내) | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 감일동행정복지센터_2 | 감일동행정복지센터 옥외 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 감북동행정복지센터 | 감북동주민센터(내) | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 신장1동행정복지센터 | 신장1동 주민센터(내) | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 하남시청 민원실-1 | 민원실 옆 옥외 무인민원발급창구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 미사2동행정복지센터_1 | 행정복지센터(내) | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 농협중앙회 하남시지부 | 365코너 | 06:00~22:00 | 06:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 초이동행정복지센터 | 초이동행정복지센터 1층 입구 우측 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 새마을금고(신장지점) | 365코너 | 06:00~22:00 | 06:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 하남농협 역말지점 | 365코너 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 우리은행 신장지점 | 365코너 | 06:00~22:00 | 06:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 덕풍3동행정복지센터 | 덕풍3동 주민센터(내) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 미사2동행정복지센터_2 | 미사2동 행정복지센터(옥외)출입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 미사1동행정복지센터_2 | 1층 로비 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 하남경찰서 종합민원실 | 민원실 내 | 06:00~22:00 | 06:00~22:00 | 가족관계 |
| 미사역 | 지하1층 대합실 | 05:30~23:55 | 05:30~23:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 미사1동행정복지센터_1 | 1층 로비 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 천현동행정복지센터 | 천현동행정복지센터내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 덕풍1동행정복지센터 | 덕풍1동 주민센터(내) | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 덕풍2동행정복지센터 | 덕풍2동 주민센터(내) | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 하남시청 민원실-2 | 민원실 옆 옥외 무인민원발급창구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 미사2동 행정복지센터_3 | 미사2동행정복지센터 1층 로비 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 신장2동행정복지센터 | 신장2동행정복지센터(내) 1층 정문 입구 좌측 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 새마을금고(감일지점) | 365코너 | 06:00~23:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 하남 ITECO | 아이테코 오렌지존 1층 | 06:00~22:00 | 06:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 위례동행정복지센터 | 위례동 주민센터 1층 로비입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 이마트 하남점 | 은행CD기 옆 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 미사하나로마트 | 미사하나로마트 2층 하남농협(아리수점) 앞 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 북위례메디프라자 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 하남농협 중앙지점 | 365코너 | 06:00~22:00 | 06:00~22:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
諛⑸Ц ???뺤씤?ы빆
- 怨듯쑕???댁쁺?쒓컙??鍮꾩뼱 ?덈뒗 諛쒓툒湲곕뒗 二쇰쭚?대굹 怨듯쑕???댁슜???대젮?????덉뒿?덈떎.
- 媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌, ?깃린?ы빆利앸챸?? 援?꽭 愿???쒕쪟??諛쒓툒湲곕퀎 媛???щ?媛 ?ㅻ쫭?덈떎.
- ?ㅼ튂 ?μ냼媛 二쇰??쇳꽣??援ъ껌 ?대???寃쎌슦 嫄대Ъ ?댁쁺?쒓컙???곹뼢??諛쏆쓣 ???덉뒿?덈떎.