생활119 무인민원발급기 조건별 묶음
부산 구청·행정복지센터 무인민원발급기 위치와 운영시간
부산 구청·행정복지센터 무인민원발급기 181곳을 주말·공휴일 이용, 24시간 여부, 가족관계증명서와 등기부등본 발급 가능 여부 기준으로 비교했습니다.
구청, 행정복지센터, 주민센터 주변에 설치된 부산 무인민원발급기를 우선 확인할 수 있는 묶음입니다. ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??, ?? ??, ????? ??? ?? ??? ? ? ? ???? ?? ????.
한눈에 보는 비교 요약
어느 지역에 많이 있나요
부산 구청·행정복지센터 무인민원발급기? 부산 ???? 해운대구 21곳, 부산진구 20곳, 사하구 17곳, 남구 16곳, 북구 15곳, 연제구 15곳 ??? ?????. ?? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?????.
이런 순서로 고르면 좋습니다
?? ?? ??? ???? ?? ??
??, ???, ???? ?????? ?? ?? ?? ??? ? ??? ? ????.
??? ??? ??? ??
???????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ? ????.
?? ??? ??? ? ??
?? ?? ???? 1? ??, ???, ?? ????? ??? ??? ? ????.
먼저 확인할 만한 발급기
| ??? | ?? | ?? ?? | ?? | ??? | ?? ?? |
|---|---|---|---|---|---|
| 중구청 민원실 | 중구 | 1층 민원실(당직실 옆) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부산시서구청 | 서구 | 본관 1층 종합민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동구 민원실 | 동구 | 구청 종합민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 영도구청2번 | 영도구 | 영도구청 1층 민원홀 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 영도구청 | 영도구 | 영도구청 1층 민원홀 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부전1동주민센터 | 부산진구 | 주민센터 1층 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부암3동주민센터 | 부산진구 | 1층 주민센터 출입구 오른쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 당감4동주민센터 | 부산진구 | 1층 방풍실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 초읍동주민센터 | 부산진구 | 주민센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연지동주민센터 | 부산진구 | 연지동주민센터 정문 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 개금3동주민센터 | 부산진구 | 개금3동 주민센터 지하1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 당감1동주민센터 | 부산진구 | 당감1동주민센터 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부산진구청 | 부산진구 | 1층로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 온천1동행정복지센터 | 동래구 | 동사 옆 부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동래구청 민원발급실 | 동래구 | 동래구청 후문 무인민원발급실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 온천3동행정복지센터 | 동래구 | 1층 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 안락2동행정복지센터 | 동래구 | 주차장 부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구청 입구 | 남구 | 부산 남구청 2층 민원실 입구(동측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구포2동주민센터 | 북구 | 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화명1동주민센터 | 북구 | 1층 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 덕천1동주민센터 | 북구 | 주민센터민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 만덕2동주민센터 | 북구 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부산북구청 | 북구 | 본관 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화명3동주민센터 | 북구 | 1층 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구포3동주민센터 | 북구 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 반여2동 행정복지센터 | 해운대구 | 행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 좌4동 행정복지센터 | 해운대구 | 1층 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 반송2동 행정복지센터 | 해운대구 | 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 해운대구청민원 | 해운대구 | 1층 셀프민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 해운대구청 정문입구 | 해운대구 | 해운대구청 정문입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 다대1동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 감천1동행정복지센터 | 사하구 | 감천1동 동사내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 사하구청 민원실 | 사하구 | 당리역 5번출구 사하구청 본관 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신평1동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 괴정2동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 하단1동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 괴정4동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 감천2동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 우측 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 다대2동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장림2동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 괴정3동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장림1동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 사하구청 옥외 부스 | 사하구 | 구청 본관 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금정구청 본관1층 | 금정구 | 1층 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부산강서구청 | 강서구 | 구청 본관 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연제구청 | 연제구 | 1층 외부부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연산9동행정복지센터 | 연제구 | 지하1층 주차장 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광안3동행정복지센터 | 수영구 | 광안3동행정복지센터 옥외 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수영동행정복지센터 | 수영구 | 정문옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 민락동행정복지센터 | 수영구 | 민락동행정복지센터 본관 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수영구청 민원실 | 수영구 | 1층 수영구청민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 망미1동행정복지센터 | 수영구 | 망미1동행정복지센터 내(지하1층 엘리베이터 옆 통로) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 사상구청 본관(옥외부스) | 사상구 | 본관 출입문 앞 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 주례1동행정복지센터(옥외부스) | 사상구 | 동사 측면 행정게시판 옆 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 주례3동 행정복지센터 | 사상구 | 주례3동 행정복지센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고신대학교 복음병원 | 서구 | 3동 1층 민원실 | 00:00~2400 | 06:00~18:00 | 가족관계 |
| 부산진구청 2호기 | 부산진구 | 1층 민원여권과 앞 (좌측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 대연3동 행정복지센터 | 남구 | 대연3동행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 구포1동 행정복지센터 | 북구 | 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 연산6동행정복지센터 | 연제구 | 동사 입구 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 거제1동행정복지센터 | 연제구 | 1층 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 연산3동행정복지센터 | 연제구 | 1층 공유주방 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 거제4동행정복지센터 | 연제구 | 동사 1층 출입구 앞 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 거제2동행정복지센터 | 연제구 | 동사 입구 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 연산2동행정복지센터 | 연제구 | 1층 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 거제3동행정복지센터 | 연제구 | 동사 입구 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 동구 민원실2 | 동구 | 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 괴정1동 행정복지센터 | 사하구 | 1층 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 암남동주민센터 | 서구 | 1층 로비 | 08:30~18:30 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서부산세무서 | 서구 | 1층 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 전포2동주민센터 | 부산진구 | 전포2동주민센터 민원실 내 | 09:00~18:00 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 우3동 행정복지센터 | 해운대구 | 1층 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 좌3동 행정복지센터 | 해운대구 | 좌3동주민센터 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 하단2동행정복지센터 | 사하구 | 하단2동행정복지센터 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 제2청사 | 사하구 | 보건소 로비 | 08:00~23:00 | 08:00~23:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구평동행정복지센터 | 사하구 | 동사 1층 | 09:00~18:00 | 09:30~17:30 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중앙동 주민센터 | 중구 | 중앙동주민센터 1층 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 좌천동행정복지센터 | 동구 | 1층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 범일2동행정복지센터 | 동구 | 1층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 증산해마루 | 동구 | 증산해마루(구,좌천4동 주민센터) 정문입구 안 | 06:00~22:00 | 확인 필요 | 확인 필요 |
| 초량3동행정복지센터 | 동구 | 1층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부암1동주민센터 | 부산진구 | 민원실입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 양정1동주민센터 | 부산진구 | 2층 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 가야2동주민센터 | 부산진구 | 민원실입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 전포1동주민센터 | 부산진구 | 전포1동주민센터 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 양정2동주민센터 | 부산진구 | 양정2동 주민센터 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 당감2동주민센터 | 부산진구 | 주민센터민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 가야1동주민센터 | 부산진구 | 가야1동주민센터 1층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 범천1동주민센터 | 부산진구 | 주민센터 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 개금1동주민센터 | 부산진구 | 민원실내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 범천2동주민센터 | 부산진구 | 범천2동주민센터 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 사직2동행정복지센터 | 동래구 | 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 사직3동행정복지센터 | 동래구 | 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 용호1동 현장민원실 | 남구 | 용호1동 현장민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 용호1동 행정복지센터 | 남구 | 용호1동행정복지센터 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 만덕1동무인민원발급기 | 북구 | 주민센터 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 덕천2동주민센터 | 북구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금곡동주민센터 | 북구 | 1층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중2동 행정복지센터 | 해운대구 | 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 반송1동 행정복지센터 | 해운대구 | 반송1동 행정복지센터 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 반여3동 행정복지센터 | 해운대구 | 민원실 출입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 반여1동 행정복지센터 | 해운대구 | 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 우2동 행정복지센터 | 해운대구 | 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 반여4동 행정복지센터 | 해운대구 | 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 우1동 행정복지센터 | 해운대구 | 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 재송1동 행정복지센터 | 해운대구 | 1층 새마을문고 앞 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 좌1동 행정복지센터 | 해운대구 | 1층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 좌2동 행정복지센터 | 해운대구 | 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 해운대세무서 민원실 | 해운대구 | 해운대세무서 민원실(1층) | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 재송2동 행정복지센터 | 해운대구 | 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송정동 행정복지센터 | 해운대구 | 1층 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부곡1동행정복지센터 | 금정구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서3동행정복지센터 | 금정구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 명지1동 행정복지센터 | 강서구 | 청사 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대저2동 행정복지센터 | 강서구 | 민원실 앞 방풍공간 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 가락동 행정복지센터 | 강서구 | 민원실 앞 방풍공간 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 녹산동 지사민원센터 | 강서구 | 민원실 앞 방풍공간 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 가덕도동행정복지센터 | 강서구 | 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 명지2동 행정복지센터 | 강서구 | 민원센터내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 에코델타시티 현장민원실 | 강서구 | 에코델타시티 현장민원실 1층 민원실 입구 정면 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대저1동 행정복지센터 | 강서구 | 민원실 앞 방풍공간 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 녹산동 행정복지센터 | 강서구 | 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신호동 행정복지센터 | 강서구 | 신호동 행정복지센터 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 강동동 행정복지센터 | 강서구 | 민원실 앞 방풍공간 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연산5동행정복지센터 | 연제구 | 1층 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연제구청 민원실 | 연제구 | 1층 민원안내센터 옆 | 08:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연산4동행정복지센터 | 연제구 | 1층 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광안1동행정복지센터 | 수영구 | 광안1동행정복지센터 1층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남천1동행정복지센터 | 수영구 | 후문 안쪽 계단실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남천2동행정복지센터 | 수영구 | 정문 출입구 안쪽 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 망미2동행정복지센터 | 수영구 | 동사로비 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광안4동행정복지센터 | 수영구 | 동사로비 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광안2동행정복지센터 | 수영구 | 동사로비 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 주례2동 행정복지센터 | 사상구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 모라1동행정복지센터 | 사상구 | 1층 로비 | 09:00~18:30 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 감전동 행정복지센터 | 사상구 | 행정복지센터 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 덕포2동행정복지센터 | 사상구 | 1층 입구 | 09:00~18:30 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정관읍행정복지센터1 | 기장군 | 읍사무소 1층 민원팀 좌측 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 철마면 행정복지센터 | 기장군 | 1층 민원실 입구 우측 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장안읍행정복지센터 | 기장군 | 1층 민원실 맞은편 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정관읍행정복지센터2 | 기장군 | 읍사무소 1층 민원팀 좌측 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 기장읍행정복지센터2 | 기장군 | 1층 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 일광읍행정복지센터 | 기장군 | 일광읍 행정복지센터 좌측 출입구 로비 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정관읍행정복지센터3 | 기장군 | 행정복지센터 1층 민원팀 좌측 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 보수동행정복지센터 | 중구 | 중앙현관 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 부산지방보훈청 | 중구 | 부산지방보훈청 1층 종합민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 국민건강보험공단 부산중부지사 | 중구 | 10층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 동래구청민원실2 | 동래구 | 동래구청 1층 민원실 | 08:30~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 용당동 행정복지센터 | 남구 | 1층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 용호3동 행정복지센터 | 남구 | 동 행정복지센터 1층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 대연1동 행정복지센터 | 남구 | 동행정복지센터 1층 엘리베이터 맞은 편 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 우암동 행정복지센터 | 남구 | 2층 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 문현3동 행정복지센터 | 남구 | 동행정복지센터 출입구 안 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 문현2동행정복지센터 | 남구 | 1층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 대연4동 행정복지센터 | 남구 | 동 행정복지센터 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 문현1동 행정복지센터 | 남구 | 동 행정복지센터 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 구청 민원실 | 남구 | 남구청 2층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 대연5동 행정복지센터 | 남구 | 동 행정복지센터 1층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 용호2동 행정복지센터 | 남구 | 동행정복지센터 출입문 안 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 만덕3동 행정복지센터 | 북구 | 현관 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 화명2동 행정복지센터 | 북구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 국민건강보험공단 부산북부지사 | 북구 | 2층 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 덕천3동 행정복지센터 | 북구 | 1층 출입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 부산동부지원 | 해운대구 | 민원실 1층 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 구서2동행정복지센터 | 금정구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 장전1동행정복지센터 | 금정구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 청룡노포동행정복지센터 | 금정구 | 현관 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 서2동행정복지센터 | 금정구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 부곡3동행정복지센터 | 금정구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 장전2동행정복지센터 | 금정구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 남산동행정복지센터 | 금정구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 부산지방법원 등기국 | 연제구 | 현장민원실 옆(2층) | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 연산1동행정복지센터 | 연제구 | 민원실 내부 | 08:00~19:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 부산광역시청(2층) | 연제구 | 2층 통합민원과(민원실) | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 기장읍행정복지센터3 | 기장군 | 1층 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 기장읍행정복지센터1 | 기장군 | 1층 민원실입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 부곡4동행정복지센터 | 금정구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 구서1동행정복지센터 | 금정구 | 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 문현4동 행정복지센터 | 남구 | 동행정복지센터 출입문 옆 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 확인 필요 |
| 금사회동동 행정복지센터 | 금정구 | 현관 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 확인 필요 |
| 선두구동행정복지센터 | 금정구 | 현관 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 확인 필요 |
방문 전 확인사항
- ?????? ????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ????.
- ???????, ?????, ?? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ? ????.
- ?? ???? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????.