생활119 무인민원발급기 조건별 묶음
부산 주말·공휴일 이용 가능한 무인민원발급기 위치와 운영시간
부산 주말·공휴일 이용 가능한 무인민원발급기 142곳을 주말·공휴일 이용, 24시간 여부, 가족관계증명서와 등기부등본 발급 가능 여부 기준으로 비교했습니다.
부산에서 평일 업무시간 이후나 주말에 민원 서류가 필요할 때 우선 확인할 만한 발급기 묶음입니다. ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??, ?? ??, ????? ??? ?? ??? ? ? ? ???? ?? ????.
한눈에 보는 비교 요약
어느 지역에 많이 있나요
부산 주말·공휴일 이용 가능한 무인민원발급기? 부산 ???? 사하구 20곳, 부산진구 17곳, 연제구 12곳, 해운대구 10곳, 사상구 10곳, 기장군 10곳 ??? ?????. ?? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?????.
이런 순서로 고르면 좋습니다
?? ?? ??? ???? ?? ??
??, ???, ???? ?????? ?? ?? ?? ??? ? ??? ? ????.
??? ??? ??? ??
???????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ? ????.
?? ??? ??? ? ??
?? ?? ???? 1? ??, ???, ?? ????? ??? ??? ? ????.
먼저 확인할 만한 발급기
| ??? | ?? | ?? ?? | ?? | ??? | ?? ?? |
|---|---|---|---|---|---|
| 중구청 민원실 | 중구 | 1층 민원실(당직실 옆) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부산시서구청 | 서구 | 본관 1층 종합민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동구 민원실 | 동구 | 구청 종합민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 영도구청2번 | 영도구 | 영도구청 1층 민원홀 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 영도구청 | 영도구 | 영도구청 1층 민원홀 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부전1동주민센터 | 부산진구 | 주민센터 1층 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부암3동주민센터 | 부산진구 | 1층 주민센터 출입구 오른쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 당감4동주민센터 | 부산진구 | 1층 방풍실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 초읍동주민센터 | 부산진구 | 주민센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연지동주민센터 | 부산진구 | 연지동주민센터 정문 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 개금3동주민센터 | 부산진구 | 개금3동 주민센터 지하1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 당감1동주민센터 | 부산진구 | 당감1동주민센터 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부산진구청 | 부산진구 | 1층로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 온천1동행정복지센터 | 동래구 | 동사 옆 부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동래구청 민원발급실 | 동래구 | 동래구청 후문 무인민원발급실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 온천3동행정복지센터 | 동래구 | 1층 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 안락2동행정복지센터 | 동래구 | 주차장 부스 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부산성모병원 | 남구 | 부산성모병원 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구청 입구 | 남구 | 부산 남구청 2층 민원실 입구(동측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구포2동주민센터 | 북구 | 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화명1동주민센터 | 북구 | 1층 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 덕천1동주민센터 | 북구 | 주민센터민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 만덕2동주민센터 | 북구 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부산북구청 | 북구 | 본관 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화명3동주민센터 | 북구 | 1층 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구포3동주민센터 | 북구 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 반여2동 행정복지센터 | 해운대구 | 행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 좌4동 행정복지센터 | 해운대구 | 1층 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 문화복합센터 | 해운대구 | 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 반송2동 행정복지센터 | 해운대구 | 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 해운대구청민원 | 해운대구 | 1층 셀프민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 해운대구청 정문입구 | 해운대구 | 해운대구청 정문입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 다대1동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 감천1동행정복지센터 | 사하구 | 감천1동 동사내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 사하구청 민원실 | 사하구 | 당리역 5번출구 사하구청 본관 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신평1동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 괴정2동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 하단1동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 괴정4동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 감천2동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 우측 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 다대2동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장림2동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 괴정3동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장림1동행정복지센터 | 사하구 | 동사 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 사하구청 옥외 부스 | 사하구 | 구청 본관 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금정구청 본관1층 | 금정구 | 1층 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부산강서구청 | 강서구 | 구청 본관 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연제구청 | 연제구 | 1층 외부부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연산9동행정복지센터 | 연제구 | 지하1층 주차장 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광안3동행정복지센터 | 수영구 | 광안3동행정복지센터 옥외 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수영동행정복지센터 | 수영구 | 정문옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 민락동행정복지센터 | 수영구 | 민락동행정복지센터 본관 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수영구청 민원실 | 수영구 | 1층 수영구청민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 망미1동행정복지센터 | 수영구 | 망미1동행정복지센터 내(지하1층 엘리베이터 옆 통로) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 사상구청 본관(옥외부스) | 사상구 | 본관 출입문 앞 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 주례1동행정복지센터(옥외부스) | 사상구 | 동사 측면 행정게시판 옆 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 주례3동 행정복지센터 | 사상구 | 주례3동 행정복지센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고신대학교 복음병원 | 서구 | 3동 1층 민원실 | 00:00~2400 | 06:00~18:00 | 가족관계 |
| 삼육부산병원 | 서구 | B동 1층 안내데스크 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 동아대학교 병원 | 서구 | 본관 1층 비즈니스센터 앞 | 00:00~2400 | 06:00~18:00 | 가족관계 |
| 부산진구청 2호기 | 부산진구 | 1층 민원여권과 앞 (좌측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 대동골 문화센터 | 남구 | 대동골문화센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 대연3동 행정복지센터 | 남구 | 대연3동행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 구포1동 행정복지센터 | 북구 | 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 해운대백병원 | 해운대구 | 지하1층 접수부 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 녹산동 경제자유구역청 | 강서구 | 경제자유구역청 1층 정문 로비 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 등기·부동산 |
| 연산6동행정복지센터 | 연제구 | 동사 입구 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 거제1동행정복지센터 | 연제구 | 1층 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 연산3동행정복지센터 | 연제구 | 1층 공유주방 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 거제4동행정복지센터 | 연제구 | 동사 1층 출입구 앞 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 거제2동행정복지센터 | 연제구 | 동사 입구 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 연산2동행정복지센터 | 연제구 | 1층 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 부산광역시청(1층) | 연제구 | 시청 1층 현금지급기 옆 | 00:00~23:55 | 00:00~23:55 | 가족관계 |
| 거제3동행정복지센터 | 연제구 | 동사 입구 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 시민장례식장 | 부산진구 | 방풍실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 부산백병원 | 부산진구 | 1층 수납창구 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 부산보훈병원 | 사상구 | 본관 1층 atm기 설치장소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 광복동지하상가 | 중구 | 롯데백화점 아쿠아몰 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 동구 민원실2 | 동구 | 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 좋은문화병원 | 동구 | 좋은문화병원 응급실 입구 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 부산진지하철역 | 동구 | 협성휴포레 전방 부산진지하철역 1번출구 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 해동병원 | 영도구 | 1층 고객대기실(ATM기 코너) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 괴정1동 행정복지센터 | 사하구 | 1층 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 다대포해수욕장 | 사하구 | 다대포해수욕장역 내 | 00:05~2400 | 00:05~2400 | 확인 필요 |
| 금련산지하철역 | 수영구 | 지하1층 만남의장소내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 수영지하철역 | 수영구 | 지하철 수영역 10번출구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 암남동주민센터 | 서구 | 1층 로비 | 08:30~18:30 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서부산세무서 | 서구 | 1층 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 전포2동주민센터 | 부산진구 | 전포2동주민센터 민원실 내 | 09:00~18:00 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 당감4동새마을금고본점 | 부산진구 | 당감4동새마을금고 본점 365코너 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 오륙도SK VIEW | 남구 | 관리동 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 우3동 행정복지센터 | 해운대구 | 1층 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 좌3동 행정복지센터 | 해운대구 | 좌3동주민센터 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 하단2동행정복지센터 | 사하구 | 하단2동행정복지센터 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 제2청사 | 사하구 | 보건소 로비 | 08:00~23:00 | 08:00~23:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 다대도서관 | 사하구 | 다대도서관 2층 로비 위치 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구평동행정복지센터 | 사하구 | 동사 1층 | 09:00~18:00 | 09:30~17:30 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 철마면(고촌어울림도서관) | 기장군 | 고촌어울림도서관 1층 엘리베이터 앞 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 기장도서관 | 기장군 | 기장도서관 본관1층 로비내 | 09:00~22:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정관도서관 | 기장군 | 정관도서관 1층 안내데스크 좌측 | 07:00~2400 | 07:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 기장군청 | 기장군 | 본관 1층 로비 | 06:00~23:00 | 06:00~23:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 사상중앙새마을금고 본점 | 사상구 | 1층 365창구 내 | 00:30~2400 | 00:30~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부산대병원 | 서구 | B동 외래센터 1층 안내데스크 옆 | 06:00~21:00 | 06:00~18:00 | 가족관계 |
| 북부산농협 카이저지점 | 북구 | 농협카이저 입구 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 가족관계 |
| 한양류마디병원 | 연제구 | 1층 안내데스크 옆 | 06:00~23:00 | 06:00~23:00 | 가족관계 |
| 일광교육행복타운 | 기장군 | 도서관건물 1층 로비 안내데스크 옆 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 기장교육행복타운 | 기장군 | 교리도서관 1층 안내데스크 옆 | 09:00~22:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 초읍동새마을금고 | 부산진구 | 1층 출입구 옆/ 초읍동 기업은행 옆 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | 가족관계 |
| 김해공항(1) | 강서구 | 김해공항 2층 국내선로비 | 06:00~22:00 | 06:00~22:00 | 가족관계 |
| 사상중앙새마을금고 덕포지점 | 사상구 | AMT기 부스 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 | 가족관계 |
| 박기종 기념관 | 중구 | 박기종 기념관 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 확인 필요 |
| 증산해마루 | 동구 | 증산해마루(구,좌천4동 주민센터) 정문입구 안 | 06:00~22:00 | 확인 필요 | 확인 필요 |
| BNK부산은행 영도금융센터 | 영도구 | BNK부산은행 영도금융센터 365코너 | 07:00~2400 | 07:00~2400 | 확인 필요 |
| NH농협동삼동지점 | 영도구 | 농협은행 입구 우측 | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 | 확인 필요 |
| 도시철도 양정역 | 부산진구 | 양정역 2번출구 옆 | 05:00~2400 | 05:00~2400 | 확인 필요 |
| 도시철도서면역 | 부산진구 | 도시철도 부전역 13번출구로 내려가 우회전 후 50m앞 | 05:00~2400 | 05:00~2400 | 확인 필요 |
| 미남역 | 동래구 | 개찰구 | 05:00~2400 | 05:00~2400 | 확인 필요 |
| 메가마트 | 동래구 | 메가마트 후문 출입구 | 08:00~2400 | 08:00~2400 | 확인 필요 |
| 롯데마트 동래점 | 동래구 | 1층 후문 안쪽 | 10:00~23:00 | 10:00~23:00 | 확인 필요 |
| BIFC상가몰 | 남구 | BIFC 상가건물 1층 | 06:00~23:00 | 06:00~23:00 | 확인 필요 |
| 센텀시티지하철역 | 해운대구 | 지하 2층 대합실 | 05:00~2400 | 05:00~2400 | 확인 필요 |
| 장림탑마트 | 사하구 | 장림탑마트 지하 1층 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 확인 필요 |
| NC백화점 부산대점 | 금정구 | 백화점 내(ATM옆) | 10:30~22:00 | 10:30~22:00 | 확인 필요 |
| 이마트 금정점 | 금정구 | 이마트 금정점 1층 | 10:00~23:00 | 10:00~23:00 | 확인 필요 |
| 부산은행 금사공단지점 | 금정구 | 부산은행 금사공단지점 | 07:00~2400 | 07:00~2400 | 확인 필요 |
| 금정농협하나로마트 | 금정구 | 지하1층 엘리베이터 부근 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 확인 필요 |
| 부산대지하철역 | 금정구 | 도시철도 역내 | 05:00~2400 | 05:00~2400 | 확인 필요 |
| 도시철도 연산역 | 연제구 | 역사 내(2,4번 출구 방향) | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 확인 필요 |
| 민락지하철역 | 수영구 | 도시철도 민락역사내 1번출구 현금인출기옆 | 05:00~2400 | 05:00~2400 | 확인 필요 |
| 코스트코 | 수영구 | 코스트코 1층 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 확인 필요 |
| 냉정역사 | 사상구 | 4,6번 출구 라인 승차권자동발매기 옆 | 05:00~2400 | 05:00~2400 | 확인 필요 |
| 사상역사 | 사상구 | 도시철도 사상역내 (4번출구 근처) | 05:00~2400 | 05:00~2400 | 확인 필요 |
| 정관읍(홈플러스) | 기장군 | 홈플러스정관점 1층정문 진입후 우측으로 10미터 전방 | 10:00~22:00 | 10:00~22:00 | 확인 필요 |
| 정관읍(농협정관신도시점) | 기장군 | 농협365코너 내 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | 확인 필요 |
| 정관읍(부산모전우체국) | 기장군 | 부산모전우체국 365코너 내 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | 확인 필요 |
| 정관읍사무소3 | 기장군 | 읍사무소 1층 민원팀 좌측 | 09:00~18:00 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 개금동새마을금고 | 부산진구 | 365일코너 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | 확인 필요 |
| 김해공항(2) | 강서구 | 김해국제공항 국내선 2층 | 06:00~22:00 | 06:00~22:00 | 확인 필요 |
| 해성스포렉스(공군관사) | 강서구 | 스키이빌 관리사무소 1층 해성스포렉스(부대면회실) 1층 현관 | 09:00~22:00 | 09:00~22:00 | 확인 필요 |
| 대저2동 부산은행 서부산유통단지점 | 강서구 | 부산은행 서부산유통단지점 365코너 내부 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 확인 필요 |
| 승학새마을금고 으뜸지점 | 사상구 | ATM 부스안 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | 확인 필요 |
| 늘푸른사상새마을금고 제3지점 | 사상구 | ATM기 부스 안 | 07:00~2400 | 07:00~2400 | 확인 필요 |
방문 전 확인사항
- ?????? ????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ????.
- ???????, ?????, ?? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ? ????.
- ?? ???? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????.