?앺솢119 怨듦났 ?앺솢 ?쒕퉬?
서울 영등포구 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲??꾩튂? ?댁쁺?쒓컙
서울 영등포구 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?46怨녹쓽 ?ㅼ튂 ?μ냼, ?곸꽭 ?꾩튂, ?됱씪쨌怨듯쑕???댁쁺?쒓컙, 媛議깃?怨꽷룸벑湲?諛쒓툒 媛???щ?瑜??뺣━?덉뒿?덈떎.
湲됲븯寃?二쇰??깅줉 ?굿룹큹蹂몄씠??媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌媛 ?꾩슂?섎떎硫?媛源뚯슫 ?꾩튂留?蹂댁? 留먭퀬 ?댁쁺?쒓컙, 怨듯쑕???댁슜 媛???щ?, 嫄대Ъ ???곸꽭 ?꾩튂瑜??④퍡 ?뺤씤?섎뒗 寃껋씠 醫뗭뒿?덈떎.
서울 영등포구 諛쒓툒湲?鍮꾧탳 ?붿빟
?곹솴蹂꾨줈 蹂대㈃ 醫뗭? 諛쒓툒湲
27怨녹뿉??二쇰쭚쨌怨듯쑕???댁쁺 ?좏샇媛 ?뺤씤?⑸땲??
?ㅼ튂 ?μ냼 ?좏삎 ?뺣낫媛 遺議깊빀?덈떎.
媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌? ?깃린?ы빆利앸챸?쒕뒗 諛쒓툒湲곕쭏??媛???щ?媛 ?щ씪 諛⑸Ц ???뺤씤???꾩슂?⑸땲?
서울 영등포구 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?紐⑸줉
| 諛쒓툒湲곕챸 | ?곸꽭 ?꾩튂 | ?됱씪 | 怨듯쑕??/th> | 二쇱슂 諛쒓툒 |
|---|---|---|---|---|
| 구로세무서 | 로비 안내실 옆 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 신길7동주민센터 | 2층 | 08:00~20:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 여의도역1 | 지하1층매표소앞(좌) 1.2번출구쪽 | 06:00~23:30 | 06:00~23:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 신길3동주민센터 | 신길3동주민센터 민원실 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 당산2동주민센터2 | 2층 민원실 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 여의도성모병원 | 여의도성모병원 2층(본관 로비) | 06:00~23:00 | 06:00~23:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 여의도역2 | 여의도역 지하1층 매표소 앞(우) | 06:00~23:30 | 06:00~23:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 영등포세무서 | 영등포세무서 1층 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 대창신협 | 365코너 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 여의동주민센터1 | 2층 민원실 내 | 08:00~19:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 도림신협 | 365 코너 | 07:00~22:30 | 07:00~22:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 영등포구청1 | 영등포구청(일반) | 07:00~20:00 | 07:00~20:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 영등포동주민센터 | 영등포동 공공복합센터 2층 | 08:30~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 문래도서관 | 주차장 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 신길4동주민센터 | 1층 좌측 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 여의동현장민원실 | 출입구(우) | 08:00~18:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 문래동주민센터 | 주민센터 민원실 입구 | 08:00~19:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 대림3동주민센터 | 대림3동 주민센터(내) | 08:30~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 당산역 | 지상2층 1번출구(2호선) | 06:00~23:30 | 06:00~23:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 영등포본동새마을금고 | 새마을금고 입구 우측 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 서울남부지방법원등기국 | 본관 무인민원발급기실 입구 좌측 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 양평2동주민센터 | 민원실 입구 | 08:30~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 영등포본동주민센터 | 청사출입구 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 여의동현장민원실2 | IFC몰 지하2층 입구 우측 | 08:00~18:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 영등포동자치회관 | 1층현관 출입문 좌측 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 대림1동주민센터 | 민원실내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 국회의원회관 | 2층 입구 좌측 안내실 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 당산2동주민센터1 | 본관 입구 1층 오른쪽 | 08:30~21:30 | 08:30~17:30 | 가족관계 |
| 당산동새마을금고(생각공장지점) | 1층 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 도림동 새마을금고 | 금융자동화창구 내 | 08:30~23:30 | 08:30~23:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 여의동주민센터 2 | 여의동주민센터 1층 출입구 | 08:00~19:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 신길1동주민센터 | 신길1동 주민센터 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 당산1동주민센터 | 본관 입구 앞 | 08:30~19:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 양평1동주민센터 | 민원실내 | 08:30~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 영등포구청별관 | A동 1층 출입구 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 신길5동주민센터 | 본관 입구 왼쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 홈플러스영등포점 | 지상1층 출입구앞(우측) | 10:00~2400 | 10:00~2400 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 근로복지공단 서울남부지사 | 1층 | 08:30~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 대림역 | 7호선 11번, 12번 출구 | 06:00~23:30 | 06:00~23:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 대림동새마을금고 | 금융자동화창구 내 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 신길6동주민센터 | 1층 | 08:00~19:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 영등포구청2 | 구청 1층 민원실 민원여권과 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 창의예술교육센터 | 건물 앞 외부부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 도림동주민센터 | 주차장내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 강남성심병원 | 강남성심병원 1층(본관로비) | 06:00~23:00 | 06:00~23:00 | 가족관계 |
| 동작세무서 | 2층 복도 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
諛⑸Ц ???뺤씤?ы빆
- 怨듯쑕???댁쁺?쒓컙??鍮꾩뼱 ?덈뒗 諛쒓툒湲곕뒗 二쇰쭚?대굹 怨듯쑕???댁슜???대젮?????덉뒿?덈떎.
- 媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌, ?깃린?ы빆利앸챸?? 援?꽭 愿???쒕쪟??諛쒓툒湲곕퀎 媛???щ?媛 ?ㅻ쫭?덈떎.
- ?ㅼ튂 ?μ냼媛 二쇰??쇳꽣??援ъ껌 ?대???寃쎌슦 嫄대Ъ ?댁쁺?쒓컙???곹뼢??諛쏆쓣 ???덉뒿?덈떎.