?앺솢119 怨듦났 ?앺솢 ?쒕퉬?
전남 순천시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲??꾩튂? ?댁쁺?쒓컙
전남 순천시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?47怨녹쓽 ?ㅼ튂 ?μ냼, ?곸꽭 ?꾩튂, ?됱씪쨌怨듯쑕???댁쁺?쒓컙, 媛議깃?怨꽷룸벑湲?諛쒓툒 媛???щ?瑜??뺣━?덉뒿?덈떎.
湲됲븯寃?二쇰??깅줉 ?굿룹큹蹂몄씠??媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌媛 ?꾩슂?섎떎硫?媛源뚯슫 ?꾩튂留?蹂댁? 留먭퀬 ?댁쁺?쒓컙, 怨듯쑕???댁슜 媛???щ?, 嫄대Ъ ???곸꽭 ?꾩튂瑜??④퍡 ?뺤씤?섎뒗 寃껋씠 醫뗭뒿?덈떎.
전남 순천시 諛쒓툒湲?鍮꾧탳 ?붿빟
?곹솴蹂꾨줈 蹂대㈃ 醫뗭? 諛쒓툒湲
11怨녹뿉??二쇰쭚쨌怨듯쑕???댁쁺 ?좏샇媛 ?뺤씤?⑸땲??
?ㅼ튂 ?μ냼 ?좏삎 ?뺣낫媛 遺議깊빀?덈떎.
媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌? ?깃린?ы빆利앸챸?쒕뒗 諛쒓툒湲곕쭏??媛???щ?媛 ?щ씪 諛⑸Ц ???뺤씤???꾩슂?⑸땲?
전남 순천시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?紐⑸줉
| 諛쒓툒湲곕챸 | ?곸꽭 ?꾩튂 | ?됱씪 | 怨듯쑕??/th> | 二쇱슂 諛쒓툒 |
|---|---|---|---|---|
| 순천시청민원실2 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 전라남도 동부지역본부 | 전라남도 동부지역본부 민원실내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 국민연금공단 | 국민연금공단내) | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 황전면 행정복지센터 | 1층내부 | 08:30~18:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 상사면 행정복지센터 | 1층 내부 | 08:30~18:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 순천세무서 | 세무서 1층 민원실 내 좌측 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 별량면사무소 | 별량면 주민센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 국민건강보험공단 순천곡성지사 | 1층 입구 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 승주읍사무소 | 승주읍사무소내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 순천이마트 | 순천이마트 내 | 10:00~21:00 | 10:00~21:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 순천시청 이동민원실(법원이동민원실) | 법원이동민원실내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 낙안면행정복지센터 | 복도 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 주암면사무소 | 주암면사무소 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 순천시청현관 | 로비 안내데스크 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 농협시지부 | 농협시지부내 | 04:00~2400 | 04:40~2400 | 가족관계 |
| 풍덕동주민센터 | 풍덕동주민센터 내 | 08:30~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 해룡면 상삼출장소 | 해룡면 상삼출장소 민원실 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 해룡신대출장소2 | 1층 민원실 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 남제동 행정복지센터 | 1층내부 | 08:30~18:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 해룡신대출장소1 | 신대출장소 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 서면사무소 | 서면사무소내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 저전동 행정복지센터 | 1층내부 | 08:30~18:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 한국농어촌공사 순천지사 | 1층 우측 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 해룡면사무소 | 해룡면사무소 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 중앙동 행정복지센터 | 동주민센터 1층 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 왕조2동 주민센터 | 1층내부 | 08:00~18:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 매곡동 행정복지센터 | 1층 실내 | 08:30~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 신대 중흥 1차 아파트 | 커뮤니티센터 로비 | 06:00~21:00 | 06:00~21:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 성가롤로병원 | 응급의료센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 원예농협 | 하나로마트 정문입구 | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 | 가족관계 |
| 순천농협파머스지점 | 365 코너 안(365코너 문열고 왼쪽) | 06:00~2400 | 06:00~2400 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 덕연동행정복지센터 | 민원실내 | 08:30~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 순천만국가정원 동문매표소 | 매표소 내부 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 외서면 행정복지센터 | 1층 실내 | 08:30~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 향동 행정복지센터 | 실외 부스 | 08:40~18:10 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 송광면 행정복지센터 | 외부 부스 | 08:40~18:10 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 조곡동행정복지센터 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 순천만국가정원 서문매표소 | 매표소 내부 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 전라남도순천교육지원청 | 1층 입구 좌측 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 장천동 행정복지센터 | 1층 정문 입구 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 문화건강센터 | 문화건강센터 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 왕조1동 행정복지센터 | 민원실 입구 좌측 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 삼산동주민센터 | 주민센터내 | 08:40~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 월등면 행정복지센터 | 1층 실내 | 08:30~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 도사동주민센터 | 민원실 | 08:30~18:30 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 덕연이동민원실 | 덕연이동민원실내 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 순천시청민원실1 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
諛⑸Ц ???뺤씤?ы빆
- 怨듯쑕???댁쁺?쒓컙??鍮꾩뼱 ?덈뒗 諛쒓툒湲곕뒗 二쇰쭚?대굹 怨듯쑕???댁슜???대젮?????덉뒿?덈떎.
- 媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌, ?깃린?ы빆利앸챸?? 援?꽭 愿???쒕쪟??諛쒓툒湲곕퀎 媛???щ?媛 ?ㅻ쫭?덈떎.
- ?ㅼ튂 ?μ냼媛 二쇰??쇳꽣??援ъ껌 ?대???寃쎌슦 嫄대Ъ ?댁쁺?쒓컙???곹뼢??諛쏆쓣 ???덉뒿?덈떎.