?앺솢119 怨듦났 ?앺솢 ?쒕퉬?
전북 남원시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲??꾩튂? ?댁쁺?쒓컙
전북 남원시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?31怨녹쓽 ?ㅼ튂 ?μ냼, ?곸꽭 ?꾩튂, ?됱씪쨌怨듯쑕???댁쁺?쒓컙, 媛議깃?怨꽷룸벑湲?諛쒓툒 媛???щ?瑜??뺣━?덉뒿?덈떎.
湲됲븯寃?二쇰??깅줉 ?굿룹큹蹂몄씠??媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌媛 ?꾩슂?섎떎硫?媛源뚯슫 ?꾩튂留?蹂댁? 留먭퀬 ?댁쁺?쒓컙, 怨듯쑕???댁슜 媛???щ?, 嫄대Ъ ???곸꽭 ?꾩튂瑜??④퍡 ?뺤씤?섎뒗 寃껋씠 醫뗭뒿?덈떎.
전북 남원시 諛쒓툒湲?鍮꾧탳 ?붿빟
?곹솴蹂꾨줈 蹂대㈃ 醫뗭? 諛쒓툒湲
21怨녹뿉??二쇰쭚쨌怨듯쑕???댁쁺 ?좏샇媛 ?뺤씤?⑸땲??
?ㅼ튂 ?μ냼 ?좏삎 ?뺣낫媛 遺議깊빀?덈떎.
媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌? ?깃린?ы빆利앸챸?쒕뒗 諛쒓툒湲곕쭏??媛???щ?媛 ?щ씪 諛⑸Ц ???뺤씤???꾩슂?⑸땲?
전북 남원시 臾댁씤誘쇱썝諛쒓툒湲?紐⑸줉
| 諛쒓툒湲곕챸 | ?곸꽭 ?꾩튂 | ?됱씪 | 怨듯쑕??/th> | 二쇱슂 諛쒓툒 |
|---|---|---|---|---|
| 대강면 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 도통동 | 도통동 사무소 입구 안 (현관) | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 금동행정복지센터 | 입구 방풍공간 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 왕정동 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 송동면 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 인월면 | 인월면사무소 입구(주차장쪽): 오른쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 주천면 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 죽항동 | 죽항동 행정복지센터 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 남원농협 본점 | 365코너 | 05:00~23:00 | 05:00~23:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 남원법원 | 법원 등기민원실 안(민원창구 오른쪽 옆) | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 |
| 아영면 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 이백면 | 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 수지면 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 보절면 | 보절면사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 새마을금고 본점 | 새마을금고 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 주생면 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 산동면 | 민원실 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 금지면 | 금지면사무소 입구(오른쪽): 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 대산면 | 민원실 입구 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 남원시청 1 | 남원시청 민원과 출입구(본관) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 노암동행정복지센터 | 민원실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 산내면 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 덕과면 | 덕과면사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 동충동행정복지센터 | 현관 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 남원농협 도통지점 | 남원농협도통지점 ATM 쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 사매면 | 민원실 | 09:00~18:00 | ?뺤씤 ?꾩슂 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 향교동행정복지센터 | 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 남원시청 2 | 남원시청 민원실 입구(본관) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
| 남원의료원 | 남원의료원 정문에서 10M 전방 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 남원시 운봉읍행정복지센터 | 실내 | 00:00~2400 | ?뺤씤 ?꾩슂 | ?뺤씤 ?꾩슂 |
| 남원세무서 | 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 쨌 등기·부동산 |
諛⑸Ц ???뺤씤?ы빆
- 怨듯쑕???댁쁺?쒓컙??鍮꾩뼱 ?덈뒗 諛쒓툒湲곕뒗 二쇰쭚?대굹 怨듯쑕???댁슜???대젮?????덉뒿?덈떎.
- 媛議깃?怨꾩쬆紐낆꽌, ?깃린?ы빆利앸챸?? 援?꽭 愿???쒕쪟??諛쒓툒湲곕퀎 媛???щ?媛 ?ㅻ쫭?덈떎.
- ?ㅼ튂 ?μ냼媛 二쇰??쇳꽣??援ъ껌 ?대???寃쎌슦 嫄대Ъ ?댁쁺?쒓컙???곹뼢??諛쏆쓣 ???덉뒿?덈떎.