생활119 무인민원발급기 조건별 묶음
전북 등기부등본 발급 가능한 무인민원발급기 위치와 운영시간
전북 등기부등본 발급 가능한 무인민원발급기 132곳을 주말·공휴일 이용, 24시간 여부, 가족관계증명서와 등기부등본 발급 가능 여부 기준으로 비교했습니다.
부동산·등기 관련 증명서 발급 가능 신호가 있는 전북 발급기를 우선 확인합니다. ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??, ?? ??, ????? ??? ?? ??? ? ? ? ???? ?? ????.
한눈에 보는 비교 요약
어느 지역에 많이 있나요
전북 등기부등본 발급 가능한 무인민원발급기? 전북 ???? 남원시 22곳, 완주군 17곳, 전주시 완산구 16곳, 정읍시 14곳, 군산시 11곳, 전주시 덕진구 9곳 ??? ?????. ?? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?????.
이런 순서로 고르면 좋습니다
?? ?? ??? ???? ?? ??
??, ???, ???? ?????? ?? ?? ?? ??? ? ??? ? ????.
??? ??? ??? ??
???????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ? ????.
?? ??? ??? ? ??
?? ?? ???? 1? ??, ???, ?? ????? ??? ??? ? ????.
먼저 확인할 만한 발급기
| ??? | ?? | ?? ?? | ?? | ??? | ?? ?? |
|---|---|---|---|---|---|
| 호성동 | 전주시 덕진구 | 호성동주민센터 주차장 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송천2동 | 전주시 덕진구 | 송천2동주민센터 입구(실외) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 평화2동주민센터 | 전주시 완산구 | 평화2동주민센터 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서신동주민센터(외부) | 전주시 완산구 | 서신동 주민센터 출입문 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 덕진구청 | 전주시 덕진구 | 덕진구청 민원봉사실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 풍남동주민센터 | 전주시 완산구 | 풍남동 주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금암동 | 전주시 덕진구 | 금암동주민센터 입구(실외) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼천3동주민센터 | 전주시 완산구 | 삼천3동 주민센터 출입문 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 효자5동주민센터(외부) | 전주시 완산구 | 효자5동 주민센터 출입문 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 조촌동 | 전주시 덕진구 | 조촌동 주민센터 입구(실외) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 인후3동 | 전주시 덕진구 | 인후3동 행정복지센터 실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 인후1동 | 전주시 덕진구 | 인후1동주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼천1동주민센터 | 전주시 완산구 | 삼천1동 주민센터 출입문 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 완산구청 | 전주시 완산구 | 완산구청 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 흥남동행정복지센터 | 군산시 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 미룡동 평생학습관 | 군산시 | 군산시평생학습관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 나운3동 | 군산시 | 1층 실외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 군산시청 | 군산시 | 군산시청 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중앙동행정복지센터 | 군산시 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 나운2동주민센터 | 군산시 | 나운2동주민센터 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 미성동행정복지센터 | 군산시 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 조촌동주민센터 | 군산시 | 조촌동주민센터 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 소룡동주민센터 | 군산시 | 주민센터 외부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 모현동행정복지센터 | 익산시 | 모현동행정복지센터 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 익산시청 | 익산시 | 익산시청 광장(종합민원과 입구 옆) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정우면사무소 | 정읍시 | 정문 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 소성면사무소 | 정읍시 | 정문 우측 자전거 보관대 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 내장상동출장소 | 정읍시 | 출장소 정문 주차장 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정읍시청 | 정읍시 | 의회관 앞 도로변 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 영원면사무소 | 정읍시 | 정문 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 칠보면 행복e음센터 | 정읍시 | 1층 정문 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신태인읍사무소 | 정읍시 | 본관 밖 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 입암면사무소 | 정읍시 | 입암면 정문 내 위치 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고부면사무소 | 정읍시 | 정문 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대강면 | 남원시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금동행정복지센터 | 남원시 | 입구 방풍공간 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 왕정동 | 남원시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송동면 | 남원시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 인월면 | 남원시 | 인월면사무소 입구(주차장쪽): 오른쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 아영면 | 남원시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 이백면 | 남원시 | 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수지면 | 남원시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 보절면 | 남원시 | 보절면사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 주생면 | 남원시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금지면 | 남원시 | 금지면사무소 입구(오른쪽): 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남원시청 1 | 남원시 | 남원시청 민원과 출입구(본관) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 노암동행정복지센터 | 남원시 | 민원실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 덕과면 | 남원시 | 덕과면사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남원시청 2 | 남원시 | 남원시청 민원실 입구(본관) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 김제시보건소 | 김제시 | 김제시 보건소 현관 입구 | 00:00~2400 | 08:00~22:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 소양면 행정복지센터 | 완주군 | 소양행정복지센터 정문(옥외부스) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 상관면 주민자치센터 | 완주군 | 상관면 행정복지센터 정문 옆(옥외부스) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 경천면 행정복지센터 | 완주군 | 경천면 행정복지센터 정문 옆(옥외부스) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동상면 행정복지센터 | 완주군 | 동상면 행정복지센터 입구 옆(옥외부스) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼례읍 행정복지센터 | 완주군 | 삼례읍 행정복지센터 본관 정문 옆(옥외부스) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화산면 행정복지센터 | 완주군 | 행정복지센터 입구(옥외부스) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 이서혁신도시민원센터 | 완주군 | 완주콩쥐팥쥐도서관 외부(옥외부스) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 운주면 행정복지센터 | 완주군 | 행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 봉동읍 주민자치센터 | 완주군 | 행정복지센터 정문 입구 옆(옥외부스) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 비봉면 행정복지센터 | 완주군 | 비봉면 행정복지센터 입구 옆(옥외부스) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 이서면 주민자치센터 | 완주군 | 이서면 행정복지센터 본관 출입구(발급기실) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구이면 행정복지센터 | 완주군 | 구이면 행정복지센터 내부(발급기실) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼례읍 삼봉민원센터 | 완주군 | 1층 지역편의시설 외부(옥외부스) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 용진읍 행정복지센터 | 완주군 | 행정복지센터 로비 옆(발급기실) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고산면 주민자치센터 | 완주군 | 고산면 행정복지센터 정문 옆(옥외부스) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 봉동읍 둔산민원센터 | 완주군 | 근로자종합복지관 입구 옆(옥외부스) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 완주군청 민원실 | 완주군 | 완주군청 1층 열린민원과 입구 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 산서면사무소 | 장수군 | 면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 천천면사무소 | 장수군 | 면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장계면사무소 | 장수군 | 면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 번암면사무소 | 장수군 | 면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장수군청 | 장수군 | 군청 민원과 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장수읍사무소 | 장수군 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 계남면사무소 | 장수군 | 면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 계북면사무소 | 장수군 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 임실군청 | 임실군 | 임실군청 현관로비 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 임실읍사무소 | 임실군 | 임실읍사무소 복도(1층 엘리베이터 옆) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고창군청 | 고창군 | 고창군청 로비, 카페 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부안읍사무소 | 부안군 | 부안읍사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부안군청 | 부안군 | 부안군청 1층 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남원세무서 | 남원시 | 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 무주군청 | 무주군 | 전라북도 무주군 무주읍 주계로 97 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 순창읍행정복지센터 | 순창군 | 순창읍행정복지센터 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 군청민원과 | 순창군 | 순창군청 민원과 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 복흥면행정복지센터 | 순창군 | 복흥면행정복지센터 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 변산면 사무소 | 부안군 | 1층 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송천1동 | 전주시 덕진구 | 송천1동 주민센터 실내 | 09:00~18:00 | 00:00~00:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 전북특별자치도청 | 전주시 완산구 | 전북도청 민원실 앞 | 05:00~2400 | 05:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 북전주세무서 | 전주시 덕진구 | 북전주세무서 민원실 | 09:00~18:00 | 00:00~00:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중화산2동주민센터(내부) | 전주시 완산구 | 주민센터 내 | 09:00~18:00 | 00:00~00:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서신동주민센터(내부) | 전주시 완산구 | 서신동 주민센터 내 | 09:00~18:00 | 00:00~00:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼성동행정복지센터 앞 | 익산시 | 외부부스 | 03:00~23:50 | 03:00~23:50 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신동행정복지센터 앞 | 익산시 | 옥외부스 | 03:00~23:50 | 03:00~23:50 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동중학교 | 익산시 | 동중학교 정문 왼쪽 공터 입구 | 03:00~23:50 | 03:00~23:50 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 마동 행정복지센터 앞 | 익산시 | 행정복지센터 앞 외부부스 | 03:00~23:50 | 03:00~23:50 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 진안군 | 진안군 | 진안군청 입구 | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 안성면행정복지센터 | 무주군 | 전라북도 무주군 안성면 안성로 246-17 | 08:00~19:00 | 08:30~18:00 | 등기·부동산 |
| 설천면행정복지센터 | 무주군 | 전라북도 무주군 설천면 무설로 1607 | 08:30~18:30 | 08:30~18:00 | 등기·부동산 |
| 무풍면행정복지센터 | 무주군 | 민원실 | 08:30~18:30 | 08:30~18:00 | 등기·부동산 |
| 효자3동주민센터(내부) | 전주시 완산구 | 효자3동 주민센터 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 전주시청(내부) | 전주시 완산구 | 전주시청 민원실 | 07:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 효자4동주민센터(내부) | 전주시 완산구 | 효자4동 주민센터 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삼천2동주민센터(내부) | 전주시 완산구 | 행정복지센터 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 전주시청(외부) | 전주시 완산구 | 시청민원실 외부 | 00:00~2400 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 효자5동주민센터(내부) | 전주시 완산구 | 주민센터 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수송동주민센터 내부2 | 군산시 | 수송동주민센터 내부2 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수송동주민센터 내부 | 군산시 | 수송동주민센터 내부 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 팔봉동 행정복지센터 앞 | 익산시 | 익산체력인증센터 입구 | 08:30~18:30 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수성동주민센터출장소 | 정읍시 | 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 내장상동주민센터 | 정읍시 | 동사무소 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수성동주민센터 | 정읍시 | 민원실내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정읍법원 | 정읍시 | 법원 민원실내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정읍세무서 | 정읍시 | 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 도통동 | 남원시 | 도통동 사무소 입구 안 (현관) | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 주천면 | 남원시 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 산동면 | 남원시 | 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대산면 | 남원시 | 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 산내면 | 남원시 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 사매면 | 남원시 | 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 요촌동 | 김제시 | 민원실내 | 08:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신풍동 | 김제시 | 신풍동행정복지센터내 | 08:00~18:05 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부남면행정복지센터 | 무주군 | 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 오수면사무소 | 임실군 | 오수면사무소 1층 | 08:30~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 관촌면사무소 | 임실군 | 관촌면사무소 민원실 내 | 08:30~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 보안면사무소 | 부안군 | 민원실 | 08:30~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 백산면사무소 | 부안군 | 민원실복도 | 08:30~18:30 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 계화면사무소 | 부안군 | 현관 | 08:30~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동진면사무소 | 부안군 | 민원실 복도 | 08:30~18:30 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 줄포면사무소 | 부안군 | 줄포면사무소 1층 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 함열지적계(등기부) | 익산시 | 함열지적계 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 등기·부동산 |
| 서암동(등기부) | 김제시 | 김제시청 종합민원실내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 등기·부동산 |
| 적상면사무소 | 무주군 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 등기·부동산 |
방문 전 확인사항
- ?????? ????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ????.
- ???????, ?????, ?? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ? ????.
- ?? ???? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????.