생활119 무인민원발급기 조건별 묶음
충남 24시간 무인민원발급기 위치와 운영시간
충남 24시간 무인민원발급기 172곳을 주말·공휴일 이용, 24시간 여부, 가족관계증명서와 등기부등본 발급 가능 여부 기준으로 비교했습니다.
야간이나 이른 시간에도 이용 가능 신호가 있는 충남 무인민원발급기를 정리합니다. ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??, ?? ??, ????? ??? ?? ??? ? ? ? ???? ?? ????.
한눈에 보는 비교 요약
어느 지역에 많이 있나요
충남 24시간 무인민원발급기? 충남 ???? 서산시 22곳, 당진시 21곳, 아산시 20곳, 공주시 19곳, 부여군 18곳, 예산군 15곳 ??? ?????. ?? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?????.
이런 순서로 고르면 좋습니다
?? ?? ??? ???? ?? ??
??, ???, ???? ?????? ?? ?? ?? ??? ? ??? ? ????.
??? ??? ??? ??
???????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ? ????.
?? ??? ??? ? ??
?? ?? ???? 1? ??, ???, ?? ????? ??? ??? ? ????.
먼저 확인할 만한 발급기
| ??? | ?? | ?? ?? | ?? | ??? | ?? ?? |
|---|---|---|---|---|---|
| 신방동행정복지센터2 | 천안시 동남구 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신안동행정복지센터 | 천안시 동남구 | 민원실옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신안동행정복지센터2 | 천안시 동남구 | 민원실 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금학동 무인 KIOSK | 공주시 | 주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 의당면 무인 KIOSK | 공주시 | 의당면사무소 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 이인면 무인 KIOSK | 공주시 | 면사무소 현관 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신풍면 무인 KIOSK | 공주시 | 신풍면사무소 정문 안쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 사곡면 무인 KIOSK | 공주시 | 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 탄천면 무인 KIOSK | 공주시 | 실내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 웅진동 무인 KIOSK | 공주시 | 웅진동 행정복지센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 월송동 무인 KIOSK | 공주시 | 첫 자동문 입구 바로 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 민원토지과 KIOSK | 공주시 | 민원실 입구 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 옥룡동 무인 KIOSK | 공주시 | 1층 민원실 현관 이중문 사이 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 반포면 무인 KIOSK | 공주시 | 면사무소 입구 안쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신관동 KIOSK(타피) | 공주시 | 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신관동 무인 KIOSK(애니) | 공주시 | 신관동 행정복지센터 1층 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중학동 무인 KIOSK | 공주시 | 민원실입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정안면 무인 KIOSK | 공주시 | 정안면 사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 계룡면 무인 KIOSK | 공주시 | 계룡면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 유구읍 무인 KIOSK | 공주시 | 유구읍사무소 1층 민원실 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 우성면 무인 KIOSK | 공주시 | 면사무소 우측 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대천5동사무소 KIOSK | 보령시 | 대천5동주민센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 청소면 무인KIOSK | 보령시 | 본관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 주산면 무인KIOSK | 보령시 | 본관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 웅천읍무인 KIOSK | 보령시 | 웅천읍사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 성주면 무인KIOSK | 보령시 | 본관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 주교면_무인 KIOSK | 보령시 | 주교면사무소(출입문 앞) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대천4동_무인 KIOSK | 보령시 | 대천4동 주민센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 원산출장소 | 보령시 | 원산출장소 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 천북면 무인KIIOSK | 보령시 | 본관 외부부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 미산면 무인KIOSK | 보령시 | 본관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 오천면사무소 KIOSK | 보령시 | 오천면사무소 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대천2동사무소KIOSK | 보령시 | 대천2동주민센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남포면 무인KIOSK | 보령시 | 본관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 인주면사무소 | 아산시 | 인주면사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 아산시청 | 아산시 | 아산시청 1층 종합민원실입구(방풍실) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 온양2동사무소 | 아산시 | 온양2동사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 탕정면사무소1 | 아산시 | 탕정면사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 둔포면사무소 | 아산시 | 둔포면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신창면사무소1 | 아산시 | 신창면사무소 입구 좌측(옥외) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 배방읍사무소2 | 아산시 | 배방읍사무소 1층 민원실 앞 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 석남동주민센터2 | 서산시 | 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 수석동사무소 | 서산시 | 수석동주민센터내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 부석면사무소 | 서산시 | 부석면사무소 1층 현관 입구 정면 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 석남동3 | 서산시 | 1층민원실입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시청 민원실(에니텍시스) | 서산시 | 서산시청 민원실 앞 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 팔봉면사무소 | 서산시 | 팔봉면사무소 청사밖 무인민원발급기 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 동문1동주민센터 | 서산시 | 동문1동 행정복지센터 정문 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 고북면사무소 | 서산시 | 고북면사무소 현관 안 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 인지면사무소 | 서산시 | 인지면사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 부춘동주민센터 | 서산시 | 부춘동주민센터 출입구 안쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 성연면사무소 | 서산시 | 성연면사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 석남동주민센터 | 서산시 | 석남동주민센터 현관 안 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 동문2동주민센터 | 서산시 | 동문2동주민센터 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 해미면사무소 | 서산시 | 해미면사무소 현관 안쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 지곡면사무소 | 서산시 | 지곡면사무소 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 운산면사무소 | 서산시 | 운산면사무소 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 대산읍사무소 | 서산시 | 대산읍사무소내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 음암면사무소 | 서산시 | 음암면사무소내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시청 민원실(에니텍시스) | 서산시 | 종합민원실 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연산면사무소 | 논산시 | 실외 엘리베이터 입구 옆 외부부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 벌곡면사무소 | 논산시 | 벌곡면사무소 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 노성면사무소 | 논산시 | 노성면사무소 앞 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 논산시청민원과 | 논산시 | 열린민원실 입구 우측 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 은진면사무소 | 논산시 | 은진면사무소 민원실 외 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 상월면사무소 | 논산시 | 상월면사무소 앞 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부창동사무소 | 논산시 | 부창동사무소 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 성동면사무소 | 논산시 | 성동면사무소 무인민원발급기 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 취암동사무소 | 논산시 | 취암동주민센터 입구(우측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장암면행정복지센터 | 부여군 | 장암면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 규암면행정복지센터 | 부여군 | 규암면행정복지센터 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 홍산면행정복지센터 | 부여군 | 홍산면행정복지센터 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 임천면행정복지센터 | 부여군 | 임천면행정복지센터 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 양화면행정복지센터 | 부여군 | 양화면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부여읍행정복지센터 | 부여군 | 부여읍행정복지센터 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 세도면행정복지센터 | 부여군 | 세도면행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 내산면행정복지센터 | 부여군 | 내산면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 초촌면행정복지센터 | 부여군 | 초촌면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구룡면행정복지센터 | 부여군 | 구룡면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 충화면행정복지센터 | 부여군 | 충화면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남면행정복지센터 | 부여군 | 남면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 석성면행정복지센터 | 부여군 | 석성면행정복지센터 본관 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 옥산면행정복지센터 | 부여군 | 옥산면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 은산면행정복지센터 | 부여군 | 은산면행정복지센터 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 외산면행정복지센터 | 부여군 | 외산면행정복지센터 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 판교면사무소 | 서천군 | 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서천군청 | 서천군 | 민원인 휴게실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서면사무소 | 서천군 | 면사무소 출입구 앞(중앙) 옥외용 독립부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서천읍 행정복지센터 | 서천군 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장항읍사무소 | 서천군 | 읍사무소 내 현관 출입구(우측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 민원실정문 | 청양군 | 군청 민원봉사실 정문 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 홍성군청2 (24시 옥외용) | 홍성군 | 1층 민원지적과 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 홍성읍행정복지센터(24시 옥외용) | 홍성군 | 1층 민원실 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광천읍행정복지센터(실내용) | 홍성군 | 본관1층 민원실 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 홍동면 행정복지센터(24시 옥외용) | 홍성군 | 면사무소 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 갈산면 행정복지센터(24시 옥외용) | 홍성군 | 면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서부면 행정복지센터(24시 옥외용) | 홍성군 | 면사무소 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장곡면 행정복지센터(24시 옥외용) | 홍성군 | 면사무소 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 홍북읍행정복지센터 | 홍성군 | 1층 홍북읍 행정복지센터 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 홍북읍주민복합지원센터(24시옥외용) | 홍성군 | 1층 홍북읍 주민복합지원센터 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 예산읍옥외2 | 예산군 | 읍사무소 주차장 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삽교읍 내포출장소 실외 | 예산군 | 실외 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대술면 | 예산군 | 주민센터 민원실 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고덕면옥외 | 예산군 | 입구 동쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신례원옥외 | 예산군 | 신례원복지회관 입구 오른쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 응봉면 | 예산군 | 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 예산군청옥외 | 예산군 | 예산군청 입구 오른쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신암면실외 | 예산군 | 신암면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 예산읍옥외 | 예산군 | 읍사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대흥면실외 | 예산군 | 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광시면옥외 | 예산군 | 민원실 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 오가면옥외 | 예산군 | 우측출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삽교읍옥외 | 예산군 | 삽교읍사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 태안군발급기1 | 태안군 | 본관(외부) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 계룡시청 | 계룡시 | 계룡시청 민원봉사과 후문 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신도안면 | 계룡시 | 신도안면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 두마면 | 계룡시 | 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 엄사면 | 계룡시 | 엄사면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금암동 | 계룡시 | 금암동주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 시청무인민원(옥외) KIOSK | 당진시 | 옥외부스 운영 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신평면무인발급 KIOSK | 당진시 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 석문면_무인 KIOSK | 당진시 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송악행정지원_무인 KIOSK | 당진시 | 송악읍행정지원센터(복운3리 마을회관) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 당진2동사무소-2 KIOSK | 당진시 | 1층 정문안쪽 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 당진3동무인 KIOSK | 당진시 | 당진3동 주민센터 내 (입구) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 당진1동무인 KIOSK | 당진시 | 민원실 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 면천면행정복지센터 | 당진시 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고대면무인민원발급기 KIOSK | 당진시 | 1층 정문 옆 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송악읍 행정복지센터 KIOSK | 당진시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 순성면무인민원 KIOSK | 당진시 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 합덕읍 행정복지센터 KIOSK | 당진시 | 합덕읍 행정복지센터 정문 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 우강무인민원발급기 | 당진시 | 우강면사무소 주차장 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송산면 무인 KIOSK | 당진시 | 충청남도 당진시 송산면 상거중앙길 57[충청남도 당진시 송산면 57번지], 청사 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 백석동행정복지센터외부 | 천안시 서북구 | 행정복지센터 주출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 천안시청 1 | 천안시 서북구 | 시청주출입구 오른쪽 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서북구청 | 천안시 서북구 | 서북구청 주출입구 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 양촌면 국방대학교 | 논산시 | 영외복지관내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 양촌면사무소 | 논산시 | 양촌면사무소 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부적면사무소 | 논산시 | 부적면사무소 민원실 외 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 공주의료원 KIOSK | 공주시 | 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 보령아산병원 | 보령시 | 채혈실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 음봉면 현장민원실 | 아산시 | 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 둔포면사무소2 | 아산시 | 둔포면사무소내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 온양2동사무소2 | 아산시 | 온양2동사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 신창 n마트 | 아산시 | n마트 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 고북 공군부대 | 서산시 | 공군부대 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 서산중앙병원 | 서산시 | 중앙병원 본관 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 서산의료원 | 서산시 | 서산의료원 노인병동 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 종합민원지적과 중앙현관 | 부여군 | 종합민원지적과 중앙현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 홍성의료원 | 홍성군 | 의료원 1층 로비 안내데스크 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 덕산면옥외 | 예산군 | 덕산면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 봉산면 | 예산군 | 입구 우측 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 상례원KIOSK | 태안군 | 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 계룡대 제1정문 | 계룡시 | 충남 계룡시 신도안면 사서함501-24(무궁화회관) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 당진종합병원무인 KIOSK | 당진시 | 당진종합병원 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 정미면무인민원 KIOSK | 당진시 | 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 당진1동무인-2 KIOSK | 당진시 | 입구 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 아산시청 별관 | 아산시 | 아산시청 별관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 온양3동 아산충무병원 | 아산시 | 아산충무병원 본관 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 신창 성경기업마트 | 아산시 | 신창면 남성리 성경기업마트 B동 출구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 배방읍신도시민원행정센터(외부) | 아산시 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 부여시외버스터미널 | 부여군 | 부여시외버스터미널 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 당진터미널무인 KIOSK | 당진시 | 터미널 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 송악농협 | 당진시 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 천안농협 쌍용2동지점 | 천안시 서북구 | 농협내 365일 코너 | 07:00~22:00 | 07:00~22:00 | 확인 필요 |
| 음봉 포스코1차(아) | 아산시 | 신한은행 현금인출기 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 서진(아) | 아산시 | 101동 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 배방자이1차(아) | 아산시 | 신한은행 현금인출기 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 부영(아) | 아산시 | 관리사무소 건물 1층(실내) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 음봉 초원(아) | 아산시 | 관리사무소 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 현대제철 무인기 | 당진시 | A지구 정문현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 시청무인민원(청사 내) KIOSK | 당진시 | 1층 청사내(열린시장실 옆) | 06:00~20:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
방문 전 확인사항
- ?????? ????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ????.
- ???????, ?????, ?? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ? ????.
- ?? ???? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????.