생활119 무인민원발급기 조건별 묶음
충남 시청·군청·행정복지센터 무인민원발급기 위치와 운영시간
충남 시청·군청·행정복지센터 무인민원발급기 254곳을 주말·공휴일 이용, 24시간 여부, 가족관계증명서와 등기부등본 발급 가능 여부 기준으로 비교했습니다.
시청, 군청, 구청, 행정복지센터, 읍·면사무소 주변에 설치된 발급기를 우선 확인할 수 있습니다. ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??, ?? ??, ????? ??? ?? ??? ? ? ? ???? ?? ????.
한눈에 보는 비교 요약
어느 지역에 많이 있나요
충남 시청·군청·행정복지센터 무인민원발급기? 충남 ???? 아산시 31곳, 천안시 동남구 26곳, 천안시 서북구 22곳, 서산시 20곳, 부여군 18곳, 논산시 16곳 ??? ?????. ?? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?????.
이런 순서로 고르면 좋습니다
?? ?? ??? ???? ?? ??
??, ???, ???? ?????? ?? ?? ?? ??? ? ??? ? ????.
??? ??? ??? ??
???????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ? ????.
?? ??? ??? ? ??
?? ?? ???? 1? ??, ???, ?? ????? ??? ??? ? ????.
먼저 확인할 만한 발급기
| ??? | ?? | ?? ?? | ?? | ??? | ?? ?? |
|---|---|---|---|---|---|
| 신방동행정복지센터2 | 천안시 동남구 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신안동행정복지센터 | 천안시 동남구 | 민원실옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신안동행정복지센터2 | 천안시 동남구 | 민원실 옆 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금학동 무인 KIOSK | 공주시 | 주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 의당면 무인 KIOSK | 공주시 | 의당면사무소 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 이인면 무인 KIOSK | 공주시 | 면사무소 현관 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신풍면 무인 KIOSK | 공주시 | 신풍면사무소 정문 안쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 웅진동 무인 KIOSK | 공주시 | 웅진동 행정복지센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 민원토지과 KIOSK | 공주시 | 민원실 입구 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 옥룡동 무인 KIOSK | 공주시 | 1층 민원실 현관 이중문 사이 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 반포면 무인 KIOSK | 공주시 | 면사무소 입구 안쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신관동 무인 KIOSK(애니) | 공주시 | 신관동 행정복지센터 1층 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 중학동 무인 KIOSK | 공주시 | 민원실입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 계룡면 무인 KIOSK | 공주시 | 계룡면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 유구읍 무인 KIOSK | 공주시 | 유구읍사무소 1층 민원실 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 우성면 무인 KIOSK | 공주시 | 면사무소 우측 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대천5동사무소 KIOSK | 보령시 | 대천5동주민센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 웅천읍무인 KIOSK | 보령시 | 웅천읍사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 주교면_무인 KIOSK | 보령시 | 주교면사무소(출입문 앞) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대천4동_무인 KIOSK | 보령시 | 대천4동 주민센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 오천면사무소 KIOSK | 보령시 | 오천면사무소 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대천2동사무소KIOSK | 보령시 | 대천2동주민센터 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 인주면사무소 | 아산시 | 인주면사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 아산시청 | 아산시 | 아산시청 1층 종합민원실입구(방풍실) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 탕정면사무소1 | 아산시 | 탕정면사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 둔포면사무소 | 아산시 | 둔포면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신창면사무소1 | 아산시 | 신창면사무소 입구 좌측(옥외) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 배방읍사무소2 | 아산시 | 배방읍사무소 1층 민원실 앞 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 석남동주민센터2 | 서산시 | 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 수석동사무소 | 서산시 | 수석동주민센터내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 부석면사무소 | 서산시 | 부석면사무소 1층 현관 입구 정면 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 석남동3 | 서산시 | 1층민원실입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시청 민원실(에니텍시스) | 서산시 | 서산시청 민원실 앞 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 팔봉면사무소 | 서산시 | 팔봉면사무소 청사밖 무인민원발급기 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 동문1동주민센터 | 서산시 | 동문1동 행정복지센터 정문 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 고북면사무소 | 서산시 | 고북면사무소 현관 안 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 인지면사무소 | 서산시 | 인지면사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 부춘동주민센터 | 서산시 | 부춘동주민센터 출입구 안쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 성연면사무소 | 서산시 | 성연면사무소 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 석남동주민센터 | 서산시 | 석남동주민센터 현관 안 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 동문2동주민센터 | 서산시 | 동문2동주민센터 1층 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 해미면사무소 | 서산시 | 해미면사무소 현관 안쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 지곡면사무소 | 서산시 | 지곡면사무소 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 운산면사무소 | 서산시 | 운산면사무소 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 대산읍사무소 | 서산시 | 대산읍사무소내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시 음암면사무소 | 서산시 | 음암면사무소내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서산시청 민원실(에니텍시스) | 서산시 | 종합민원실 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연산면사무소 | 논산시 | 실외 엘리베이터 입구 옆 외부부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 벌곡면사무소 | 논산시 | 벌곡면사무소 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 노성면사무소 | 논산시 | 노성면사무소 앞 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 논산시청민원과 | 논산시 | 열린민원실 입구 우측 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 은진면사무소 | 논산시 | 은진면사무소 민원실 외 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 상월면사무소 | 논산시 | 상월면사무소 앞 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 성동면사무소 | 논산시 | 성동면사무소 무인민원발급기 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 취암동사무소 | 논산시 | 취암동주민센터 입구(우측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장암면행정복지센터 | 부여군 | 장암면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 규암면행정복지센터 | 부여군 | 규암면행정복지센터 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 홍산면행정복지센터 | 부여군 | 홍산면행정복지센터 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 임천면행정복지센터 | 부여군 | 임천면행정복지센터 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 양화면행정복지센터 | 부여군 | 양화면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부여읍행정복지센터 | 부여군 | 부여읍행정복지센터 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 세도면행정복지센터 | 부여군 | 세도면행정복지센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 내산면행정복지센터 | 부여군 | 내산면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 초촌면행정복지센터 | 부여군 | 초촌면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 구룡면행정복지센터 | 부여군 | 구룡면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 충화면행정복지센터 | 부여군 | 충화면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남면행정복지센터 | 부여군 | 남면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 석성면행정복지센터 | 부여군 | 석성면행정복지센터 본관 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 옥산면행정복지센터 | 부여군 | 옥산면행정복지센터 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 은산면행정복지센터 | 부여군 | 은산면행정복지센터 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 외산면행정복지센터 | 부여군 | 외산면행정복지센터 현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 판교면사무소 | 서천군 | 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서천군청 | 서천군 | 민원인 휴게실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서면사무소 | 서천군 | 면사무소 출입구 앞(중앙) 옥외용 독립부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서천읍 행정복지센터 | 서천군 | 민원실 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장항읍사무소 | 서천군 | 읍사무소 내 현관 출입구(우측) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 민원실정문 | 청양군 | 군청 민원봉사실 정문 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 홍성군청2 (24시 옥외용) | 홍성군 | 1층 민원지적과 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 홍성읍행정복지센터(24시 옥외용) | 홍성군 | 1층 민원실 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광천읍행정복지센터(실내용) | 홍성군 | 본관1층 민원실 내부 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 홍동면 행정복지센터(24시 옥외용) | 홍성군 | 면사무소 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 갈산면 행정복지센터(24시 옥외용) | 홍성군 | 면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서부면 행정복지센터(24시 옥외용) | 홍성군 | 면사무소 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장곡면 행정복지센터(24시 옥외용) | 홍성군 | 면사무소 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 홍북읍행정복지센터 | 홍성군 | 1층 홍북읍 행정복지센터 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 예산읍옥외2 | 예산군 | 읍사무소 주차장 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대술면 | 예산군 | 주민센터 민원실 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 응봉면 | 예산군 | 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 예산군청옥외 | 예산군 | 예산군청 입구 오른쪽 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신암면실외 | 예산군 | 신암면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 예산읍옥외 | 예산군 | 읍사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대흥면실외 | 예산군 | 민원실 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광시면옥외 | 예산군 | 민원실 입구 좌측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 삽교읍옥외 | 예산군 | 삽교읍사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 태안군발급기1 | 태안군 | 본관(외부) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 계룡시청 | 계룡시 | 계룡시청 민원봉사과 후문 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신도안면 | 계룡시 | 신도안면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 엄사면 | 계룡시 | 엄사면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금암동 | 계룡시 | 금암동주민센터 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 시청무인민원(옥외) KIOSK | 당진시 | 옥외부스 운영 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 당진2동사무소-2 KIOSK | 당진시 | 1층 정문안쪽 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 당진3동무인 KIOSK | 당진시 | 당진3동 주민센터 내 (입구) | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 당진1동무인 KIOSK | 당진시 | 민원실 출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 면천면행정복지센터 | 당진시 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고대면무인민원발급기 KIOSK | 당진시 | 1층 정문 옆 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 송악읍 행정복지센터 KIOSK | 당진시 | 민원실 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 순성면무인민원 KIOSK | 당진시 | 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 합덕읍 행정복지센터 KIOSK | 당진시 | 합덕읍 행정복지센터 정문 입구 우측 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 우강무인민원발급기 | 당진시 | 우강면사무소 주차장 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 백석동행정복지센터외부 | 천안시 서북구 | 행정복지센터 주출입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 천안시청 1 | 천안시 서북구 | 시청주출입구 오른쪽 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 서북구청 | 천안시 서북구 | 서북구청 주출입구 앞 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 양촌면사무소 | 논산시 | 양촌면사무소 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부적면사무소 | 논산시 | 부적면사무소 민원실 외 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 음봉면 현장민원실 | 아산시 | 1층 로비 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 둔포면사무소2 | 아산시 | 둔포면사무소내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 온양2동사무소2 | 아산시 | 온양2동사무소 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 종합민원지적과 중앙현관 | 부여군 | 종합민원지적과 중앙현관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 덕산면옥외 | 예산군 | 덕산면사무소 입구 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 봉산면 | 예산군 | 입구 우측 부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 정미면무인민원 KIOSK | 당진시 | 민원실 내 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 당진1동무인-2 KIOSK | 당진시 | 입구 옥외부스 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 가족관계 |
| 아산시청 별관 | 아산시 | 아산시청 별관 | 00:00~2400 | 00:00~2400 | 확인 필요 |
| 동남구청 | 천안시 동남구 | 청사 정문현관 옆 | 00:00~23:55 | 00:00~23:55 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 보령시청무인 KIOSK | 보령시 | 보령시청 복지동 옆 실외부스 | 00:30~23:50 | 00:30~23:50 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 대천1동_무인 KIOSK | 보령시 | 대천1동 주민센터 | 08:30~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 선장면행정복지센터 | 아산시 | 선장면행정복지센터 내 | 09:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 음봉면사무소 | 아산시 | 음봉면사무소 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 음봉면 행정복지센터 | 아산시 | 음봉면 행정복지센터 출입구 내 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 염치읍사무소 | 아산시 | 염치읍사무소 내 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 온양3동사무소3 | 아산시 | 온양3동사무소 내 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 온양5동사무소 | 아산시 | 온양5동행정복지센터 1층 출입구 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 영인면사무소 | 아산시 | 영인면사무소 내 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 온양1동사무소2 | 아산시 | 온양1동 주민센터 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 탕정면사무소2 | 아산시 | 탕정면사무소 내 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 도고면사무소 | 아산시 | 도고면사무소 내 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 채운면사무소 | 논산시 | 채운면사무소 앞 | 07:00~19:00 | 07:00~19:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금산군청 | 금산군 | 중앙 정문 입구(민원지적과) | 07:00~23:00 | 07:00~23:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 추부면사무소 KIOSK | 금산군 | 입구의 좌측 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 금산읍사무소 | 금산군 | 1층 민원실 입구 우측 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 부여군청 종합민원지적과 | 부여군 | 부여군청 종합민원지적과 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 마서면사무소 | 서천군 | 충청남도 서천군 마서면 장서로 685, 마서면사무소 민원실 입구 | 09:00~21:00 | 09:00~12:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 비인면 행정복지센터 | 서천군 | 민원실 내부 | 09:00~21:00 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 문산면행정복지센터 | 서천군 | 민원실 내부 | 09:00~21:00 | 09:00~12:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 한산면 행정복지센터 | 서천군 | 민원실 | 09:00~21:00 | 09:00~12:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 화양면사무소 | 서천군 | 민원실내 | 09:00~21:00 | 09:00~12:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 운곡면사무소 | 청양군 | 운곡면사무소내 | 08:00~21:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 정산면 | 청양군 | 정산면사무소 내 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 장평면사무소 | 청양군 | 민원담당 좌측 에어컨 옆 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 청남면사무소 | 청양군 | 중앙현관 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 청양읍 | 청양군 | 청양읍사무소 내 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남양면사무소 | 청양군 | 남양면사무소 실내 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 비봉면 | 청양군 | 1층 민원실 입구 좌측 | 08:00~21:00 | 08:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 태안읍무인2 | 태안군 | 민원실 입구 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 태안읍발급기 | 태안군 | 입구 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 이원면KIOSK | 태안군 | 민원실 입구 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 원북면KIOSK | 태안군 | 민원실 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 고남면KIOSK | 태안군 | 민원실 내 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 남면KIOSK | 태안군 | 민원실내 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 천안시청 2 | 천안시 서북구 | 천안시청 민원실 입구 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 백석동행정복지센터-내부 | 천안시 서북구 | 백석동행정복지센터 민원실 내부 | 09:00~18:00 | 00:00~2400 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 연무읍사무소 | 논산시 | 연무읍사무소 민원실 내 | 08:30~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 시청무인민원(청사 내) KIOSK | 당진시 | 1층 청사내(열린시장실 옆) | 06:00~20:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 보령시보건소 | 보령시 | 보건소 민원실 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 국민건강보험공단 아산지사 | 아산시 | 1층 민원실 입구 좌측 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 배방읍사무소5 | 아산시 | 배방읍사무소 1층 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 배방읍사무소3 | 아산시 | 배방읍사무소 1층 민원실 앞 로비 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 온양4동행정복지센터 2 | 아산시 | 온양4동 행정복지센터 내부 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 배방읍사무소1 | 아산시 | 배방읍사무소 1층 민원실 앞 로비 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 탕정면사무소3 | 아산시 | 탕정면사무소 내 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | 가족관계 |
| 남이면사무소 | 금산군 | 입구 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 남일면사무소 | 금산군 | 입구 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 제원면사무소 | 금산군 | 입구 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 군북면사무소 | 금산군 | 입구 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 금산읍사무소2 | 금산군 | 민원팀 앞 | 08:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 금성면사무소 | 금산군 | 입구(내부) | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 복수면사무소 | 금산군 | 입구 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 진산면사무소 | 금산군 | 입구 | 08:30~21:00 | 08:30~18:00 | 가족관계 |
| 마산면사무소 | 서천군 | 면사무소 내 현관 좌측 | 09:00~21:00 | 09:00~12:00 | 등기·부동산 |
| 천안서북경찰서 | 천안시 서북구 | 천안서북경찰서 별관 민원실 1층 정문 입구 안쪽 우측 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 |
| 온양6동행정복지센터 2 | 아산시 | 온양6동행정복지센터 내 | 08:00~20:00 | 09:00~18:00 | 가족관계 |
| 일봉동행정복지센터 | 천안시 동남구 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 봉명동행정복지센터 | 천안시 동남구 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 동면행정복지센터 | 천안시 동남구 | 1층 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 북면행정복지센터 | 천안시 동남구 | 1층 입구 옆 우측 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 풍세면행정복지센터 | 천안시 동남구 | 면사무소 민원실 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 신방동행정복지센터 | 천안시 동남구 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 광덕면행정복지센터 | 천안시 동남구 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 성남면행정복지센터 | 천안시 동남구 | 1층 민원창구 옆 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 문성동행정복지센터 | 천안시 동남구 | 실내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 원성1동행정복지센터 | 천안시 동남구 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 수신면행정복지센터 | 천안시 동남구 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
| 목천읍행정복지센터 | 천안시 동남구 | 목천읍 1층 로비 | 09:00~18:00 | 확인 필요 | 가족관계 ? 등기·부동산 |
